PCGS Population: Vatican City


Vatican City, MS   |   Vatican City, PR   |   Vatican City, SP

Vatican City, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1 1
Gesamt MS 1 5 6
Gesamt MS 26 2.639 2.665
Gesamt MSBN 1 1 15 17
Gesamt MSRB 19 19
Gesamt MSRD 57 57
Gesamt MSPL 3 3
Gesamt MSDCAM 8 8
415662 1977 500 L Berman-3474 Anno XV Book of the Evangelists MS 7 7
159006 1978 500 L Sede Vacante 1st KM-140 Ag MS 26 26
159007 1978 500 L Sede Vacante 2nd MS 29 29
393438 1979 500 L Berman-3501 Anno I MS 13 13
149376 1980 500 L Berman-3501 Anno II MS 22 22
395131 1981-R 500 L Y-160 MS 7 7
389768 1983-84-R 500 L Y-168 MS 4 4
393443 1986-R 500 L Y-197 MS 1 1
393437 1991-R 500 L Social Doctrine KM-227 Ag MS 10 10
389742 1992-R 500 L Evangelization of America MS 5 5
389743 1993-R 500 L Y-243 MS 2 2
393441 1993-R 500 L Y-249 MS 3 3
389744 1994 500 L Y-251 MS 2 2
393442 1994-R 500 L Racism and Solidarity, Anno XVI MS 2 2
389766 1995-R 500 L International Woman Year MS 4 4
142385 1996-R 500 L Y-269 MS 8 8
389763 1997-R 500 L Y-279 MS 2 2
389762 1998-R 500 L Exposition of the Shroud Anno XX MS 6 6
389761 1999-R 500 L 70th Ann. Vatican City Anno XXI MS 4 4
164621 2001-R 500 L Y-336 MS 3 3
392533 1982-R 1000 L Berman-3513 Anno IV MS 9 9
389767 1983-84-R 1000 L Y-169, Holy Year MS 8 8
395132 1983-R 1000 L Y-176 MS 3 3
395133 1984-R 1000 L Year of Peace Anno VI MS 5 5
885137 1984-R 1000 L Extraordinary Holy Year MS 3 3
392532 1985 1000 L Y-191 MS 5 5
395134 1986-R 1000 L Y-198 MS 8 8
395135 1987-R 1000 L Y-205 MS 5 5
395136 1988-R 1000 L Y-212 Anno X MS 3 3
149374 1989-R 1000 L Y-219 MS 7 7
395137 1990-R 1000 L Y-226 MS 2 2
395138 1991-R 1000 L Y-234 MS 2 2
392534 1992-R 1000 L Y-242, Anno XIV MS 3 3
395139 1993-R 1000 L Y-250, Anno XV MS 4 4
390296 1994-R 1000 L The Good Samaritan MS 6 6
393439 1995-R 1000 L Y-268 MS 2 2
395140 1996-R 1000 L Y-278 MS 1 1
393440 1997-R 1000 L Y-286, Anno XIX MS 3 3
395141 1997-R 1000 L Y-287 MS 1 1
142386 1998 1000 L Y-299 MS 1 1
395142 1998-R 1000 L Y-300 MS 1 1
395143 1999-R 1000 L Y-312 MS 2 2
395144 2000-R 1000 L Y-330 MS 1 1
164622 2001-R 1000 L Y-337 MS 1 1
152111 2001-R 1000 L Y-338 MS 3 3
169349 2000 2000 L MS 1 1
389759 2000-R 2000 L Y-353 MS 1 1
389760 2000-R 2000 L Y-313 MS 6 6
170159 2001 2000 L Peace MS 5 5
627913 2003-R € 2 MS 1 1
627914 2005-R € 2 MS 1 1
609261 2011-R € 0.5 MS 1 1
625222 2016-R € 2 Corps of Gendarmerie MS 1 1
837952 2016 Medal Jubilee Year of Mercy Ag MS 1 1
599090 (2013) Medal Pope Francis Gold First Year as Bishop MS 1 1
599152 (2013) Medal Pope Francis Silver First Year as Bishop MS 1 1
599154 nd(2013) Medal Pope Francis Bronze 1st Year as Bishop MS 3 3
515734 2011 Medal Apostolic Library MS 1 1
530253 2014-R € 0.05, RD MSRD 2 2
530250 2014-R € 0.02, RD MSRD 2 2
530249 2014-R € 0.01, RD MSRD 2 2
530257 2014-R € 0.20 MS 2 2
530258 2014-R € 0.10 MS 2 2
530260 2014-R € 2 MS 2 2
530259 2014-R € 1 MS 2 2
542451 2014-R € 2 Fall of the Berlin Wall MS 3 3
594997 2015-R € 2 Meeting of Families MS 2 2
530256 2014-R € 0.50 MS 2 2
520436 2013-R € 2 Sede Vacante MS 9 9
692818 2016-R € 2 Jubilee of Mercy MS 2 2
527142 2013-R € 2 World Youth Day - Rio MS 2 2
670580 2017-R € 0.01, DCAM MSDCAM 1 1
670597 2017-R € 0.01, RD MSRD 1 1
826206 2017-R € 0.01, RD MSRD 1 1
670579 2017-R € 0.02, DCAM MSDCAM 1 1
981377 2020-R € 0.01, RD MSRD 1 1
670596 2017-R € 0.02, RD MSRD 1 1
982023 2023-R € 0.01, RD MSRD 1 1
670578 2017-R € 0.05, DCAM MSDCAM 1 1
826209 2017-R € 0.02, RD MSRD 1 1
981380 2020-R € 0.02, RD MSRD 1 1
982026 2024-R € 0.01, RD MSRD 1 1
670595 2017-R € 0.05, RD MSRD 1 1
982017 2023-R € 0.02, RD MSRD 1 1
981383 2020-R € 0.05, RD MSRD 1 1
981385 2020-R € 0.10 MS 1 1
981386 2020-R € 0.20 MS 1 1
981387 2020-R € 0.50 MS 1 1
981388 2020-R € 1 MS 1 1
981389 2020-R € 2 MS 1 1
981996 2023-R € 0.50 MS 1 1
981998 2023-R € 0.20 MS 1 1
982000 2023-R € 0.10 MS 1 1
982001 2024-R € 0.10 MS 1 1
982006 2023-R € 0.05, RD MSRD 1 1
982009 2024-R € 0.05, RD MSRD 1 1
982010 2023-R € 2 MS 1 1
982011 2024-R € 2 MS 1 1
982013 2023-R € 1 MS 1 1
982020 2024-R € 0.02, RD MSRD 1 1
« / 7 »