PCGS Population: Marianne


Marianne, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 2 7 159 168
355615 1962 10C Gad-293 MS 11 11
419254 1963 10C Gad-293 MS 2 1 24 27
355617 1964 10C Gad-293 MS 2 2
396139 1965 10C Gad-293 MS 8 8
355619 1966 10C Gad-293 MS 3 3
713847 1967 10C Gad-293 MS 1 1
713848 1968 10C Gad-293 MS 1 3 4
713850 1970 10C Gad-293 MS 1 1
713851 1971 10C Gad-293 MS 2 2
713852 1972 10C Gad-293 MS 1 1
713853 1973 10C Gad-293 MS 2 16 18
713854 1974 10C Gad-293 MS 16 16
713855 1975 10C Gad-293 MS 5 5
713856 1976 10C Gad-293 MS 7 7
713857 1977 10C Gad-293 MS 4 4
713858 1978 10C Gad-293 MS 4 4
713859 1979 10C Gad-293 MS 4 4
713860 1980 10C Gad-293 MS 6 6
713861 1981 10C Gad-293 F-144 MS 5 5
713862 1982 10C Gad-293 MS 1 2 3
713863 1983 10C Gad-293 MS 3 3
713865 1985 10C Gad-293 MS 2 2
413500 1986 10C Gad-293 MS 3 3
713867 1987 10C Gad-293 MS 1 1
713868 1988 10C Gad-293 MS 2 2
713869 1989 10C Gad-293 MS 1 1
713870 1990 10C Gad-293 MS 2 2
713872 1991 10C Gad-293 Frappe médaille MS 1 1
713874 1992 10C Gad-293 Frappe médaille MS 1 1
713876 1993 10C Gad-293 Frappe médaille MS 2 2
713880 1994 10C Gad-293 Abeille MS 3 3
713881 1995 10C Gad-293 MS 1 1
713883 1996 10C Gad-293 MS 1 1
713885 1997 10C Gad-293 MS 1 1
713887 1998 10C Gad-293 MS 4 4
166317 1999 10C Gad-293 MS 5 5
713892 2000 10C Gad-293 MS 2 2
890997 2003 10C Gad-293 MS 1 1
Marianne, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt SP 1 1
Gesamt SPDCAM 1 1
650951 1986 10C Gad-293 SP 1 1
1002066 1989 10C GEM-46.P2 Piefort Ag, DCAM SPDCAM 1 1
Marianne, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PRCAM 1 1
Gesamt PRDCAM 37 37
500678 1991 10C Gad-293, DCAM PRDCAM 2 2
500629 1992 10C Gad-293, DCAM PRDCAM 1 1
500599 1993 10C Gad-293, DCAM PRDCAM 1 1
550892 1994 10C Gad-293 Dauphin, DCAM PRDCAM 1 1
500547 1995 10C Gad-293, DCAM PRDCAM 1 1
713884 1996 10C Gad-293, DCAM PRDCAM 2 2
550698 1998 10C Gad-293, DCAM PRDCAM 1 1
161000 1999 10C Gad-293, CAM PRCAM 1 1
161001 1999 10C Gad-293, DCAM PRDCAM 3 3
161011 2000 10C Gad-293, DCAM PRDCAM 11 11
161021 2001 10C Gad-293, DCAM PRDCAM 14 14