PCGS Population: Semeuse


Semeuse, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt MS 1 1 2 2 1 2.413
152851 1898 1 Fr Gad-467 F-217 MS 131
152852 1899 1 Fr Gad-467 F-217 MS 40
152853 1900 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 1 34
404725 1901 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 62
437165 1902 1 Fr Gad-467 F-217 MS 51
164316 1903 1 Fr Gad-467 F-217 MS 27
390201 1904 1 Fr Gad-467 F-217 MS 53
152859 1905 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 74
437169 1906 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 32
152860 1907 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 37
555352 1908 1 Fr Gad-467 F-217 MS 29
152862 1909 1 Fr Gad-467 F-217 MS 110
152863 1910 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 50
152864 1911 1 Fr Gad-467 F-217 MS 50
152865 1912 1 Fr Gad-467 F-217 MS 61
152866 1913 1 Fr Gad-467 F-217 MS 53
152867 1914 1 Fr Gad-467 F-217 MS 148
152874 1914-C 1 Fr Gad-467 F-217 MS 106
152868 1915 1 Fr Gad-467 F-217 MS 153
152869 1916 1 Fr Gad-467 F-217 MS 206
152870 1917 1 Fr Gad-467 F-217 MS 224
152871 1918 1 Fr Gad-467 F-217 MS 205
152872 1919 1 Fr Gad-467 F-217 MS 235
152873 1920 1 Fr Gad-467 Semeuse MS 242
Semeuse, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt PR 65
152875 1898 1 Fr Gad-467 Flan Mat F-217 PR 56
415073 1900 1 Fr Gad-467 Flan Mat PR 9