PCGS Population: Semeuse


Semeuse, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 2 5 8 158 2.240 2.413
152851 1898 1 Fr Gad-467 F-217 MS 11 120 131
152852 1899 1 Fr Gad-467 F-217 MS 6 34 40
152853 1900 1 Fr Gad-467 F-217 MS 2 1 8 23 34
404725 1901 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 1 7 53 62
437165 1902 1 Fr Gad-467 F-217 MS 5 46 51
164316 1903 1 Fr Gad-467 F-217 MS 2 8 17 27
390201 1904 1 Fr Gad-467 F-217 MS 7 46 53
152859 1905 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 7 66 74
437169 1906 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 5 26 32
152860 1907 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 13 23 37
555352 1908 1 Fr Gad-467 F-217 MS 5 24 29
152862 1909 1 Fr Gad-467 F-217 MS 5 105 110
152863 1910 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 1 3 45 50
152864 1911 1 Fr Gad-467 F-217 MS 4 46 50
152865 1912 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 60 61
152866 1913 1 Fr Gad-467 F-217 MS 3 50 53
152867 1914 1 Fr Gad-467 F-217 MS 4 144 148
152874 1914-C 1 Fr Gad-467 F-217 MS 4 102 106
152868 1915 1 Fr Gad-467 F-217 MS 11 142 153
152869 1916 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 6 199 206
152870 1917 1 Fr Gad-467 F-217 MS 9 215 224
152871 1918 1 Fr Gad-467 F-217 MS 10 195 205
152872 1919 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 13 221 235
152873 1920 1 Fr Gad-467 Semeuse MS 1 3 238 242
Semeuse, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 65 65
152875 1898 1 Fr Gad-467 Flan Mat F-217 PR 56 56
415073 1900 1 Fr Gad-467 Flan Mat PR 9 9