PCGS Population: Génie


Génie, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 2 162 2.296 2.460
Gesamt MSPL 2 2
157771 1871-A 20 Fr Gad-1063 F-523 MS 4 60 64
157772 1874-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 1 57 58
157773 1875-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 15 273 288
157774 1876-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 15 129 144
157775 1877-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 16 343 359
157776 1878-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 23 137 160
157777 1879-A 20 Fr Gad-1063 F-533 Ancre Barree MS 3 28 31
652147 1879-A 20 Fr Gad-1063 F-533 Ancre Simple MS 1 2 3
157778 1886-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 1 116 117
157779 1887-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 4 51 55
478527 1888-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 5 19 24
157781 1889-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 6 24 30
157782 1890-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 6 27 33
157783 1891-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 7 24 31
157784 1892-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 6 19 25
157785 1893-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 6 180 186
1002359 1893-A 20 Fr Gad-1063 F-533, PL MSPL 1 1
157786 1894-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 6 32 38
157787 1895-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 12 176 188
157788 1896-A 20 Fr Gad-1063 F-533 Faisceau MS 8 103 111
1002331 1896-A 20 Fr Gad-1063 F-533 Faisceau, PL MSPL 1 1
650610 1896-A 20 Fr Gad-1063 F-533 Torche MS 2 58 60
157789 1897-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 11 261 272
157790 1898-A 20 Fr Gad-1063 F-533 MS 1 5 177 183
Génie, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt SP 2 2
609480 1891-A 20 Fr Gad-1063 F-533 SP 1 1
824271 1898 P20 Fr Gad-1064 Pre-Serie SP 1 1
Génie, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 2 2
Gesamt PRCAM 4 4
157802 1889-A 20 Fr Gad-1063 Flan bruni PR 2 2
544668 1889-A 20 Fr Gad-1063 Flan bruni, CAM PRCAM 4 4