PCGS Population: 3eme République


3eme République, MS   |   3eme République, PR   |   3eme République, SP

3eme République, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt SP 1 2.214
Gesamt SPBN 68
Gesamt SPRB 57
Gesamt SPRD 15
Gesamt SPCAM 3
73198 1902-A P5C Maz-2272 Essai Essai SP 2
73202 1903-A P25C GEM-59.4 Essai SP 3
1006818 1905 P5C GEM-15.5 CuNi SP 1
73205 1905-A P5C Maz-2276a Essai Ni SP 4
996019 1902 P25C GEM-59.2 Essai Ni SP 1
73208 1905-A P5C Maz-2278 Essai Ni SP 2
73209 1905 P5C Maz-2278a Essai SP 1
73210 1905 P10C GEM-35.1 Ni SP 3
969516 1905 P10C GEM-35.1 Var Mat SP 1
969517 1905 P10C GEM-35.1 Legende Relief SP 1
73212 1909 P25C Maz-2281 Essai SP 5
599723 1909 P25C Maz-2281 Essai Var Pft SP 1
996023 1905 P10C GEM-35.1 var Legende Fine SP 2
681342 1909 P10C GEM-35.7 Essai SP 2
681341 1909 P10C GEM-35.9 Essai SP 1
681344 1909 P10C GEM-35.9 Essai SP 2
681340 1909 P10C GEM-35.10 Essai CuAl SP 1
171462 1909 P10C GEM-35.11 Essai SP 1
599722 1909 P10C GEM-35.5 Essai SP 13
681343 1909 P10C GEM-35.8 Essai Matte SP 2
1006807 1909 P5C GEM-15.9 Essai Al SP 1
416045 1909 P5C GEM-15.8 Maz-2286 Essai Al SP 17
73222 1909 5C Maz-2286a Essai SP 1
73231 1909 P25C Maz-2289 Essai Matte SP 3
598174 1909 P25C Maz-2289 Essai Pft SP 1
73233 (1909) P5C Maz-2291 Essai SP 1
73234 1910 P10c Maz-2292 CuAl SP 4
937600 1870-E P10C Maz-2159 Essai, BN SPBN 1
73235 1870-A P10C Maz-2293 Essai, BN SPBN 2
628830 1870-A P10C Maz-2293 Essai Tr. Striée, BN SPBN 1
628831 1870-A P10C Maz-2293 Essai Tr. Striée, RB SPRB 1
73242 1870-A P10C Maz-2294, BN SPBN 4
73243 1870-A P10C Maz-2294, RB SPRB 3
754526 (1870)-E P10C GEM-23.9 Essai SP 2
669303 1870-A P10C GEM-23.15 Var Bronze Essai, BN SPBN 1
909178 1870-A P10C Maz-2294 Var Aluminum SP 1
528816 1870-BB P10C Maz-2295a Var Bronze, BN SPBN 2
528817 1870/1-BB P10C Maz-2295a Var Bronze, RB SPRB 4
528818 1870-BB P10C Maz-2295a Var Bronze, RD SPRD 1
73250 1877 "20" Maz-2297 SP 1
73252 1877 P5(C) GEM-256.1 SP 2
73253 1877 P10(C) GEM-256.2 SP 1
937829 1876 P10(C) GEM-255.2 SP 1
937812 1877 P20(C) GEM-256.3 SP 1
73255 1896 P20(C) GEM-258.1 Tr. Lisse SP 4
73256 1878 P1 Gm Maz-2303 SP 3
73267 "1848" (1860-79) Token GEM-265.1 Essai 25%* Abeille CuNi SP 1
937813 ND Token Christophe - Obv. Tasset SP 1
73268 1888 Token GEM-253.4 32mm SP 3
673961 1888 Token GEM-253.2 29mm SP 2
73269 1888 P20C Maz-2313 SP 1
73273 1889-A P20C Maz-2317 SP 1
73276 (1889) P4(C) Maz-2318 SP 14
73277 (1889) P2(C) Maz-2319 SP 5
504867 (1889) P1(C) Maz-2320 SP 14
550736 1890 P2(C) Maz-2321 Essai SP 7
73280 1891 P(4C) Maz-2322 SP 6
550683 1892 P15(C) Maz-2323 Ag SP 7
73282 1892 P10(C) Maz-2324 SP 4
623860 1892 P(10C) Maz-2324 Aluminium SP 1
550684 1892 P5(C) Maz-2325 Ag SP 8
948612 1892 P5(C) Maz-2325 var Perf. Rond SP 1
73284 1897 SansDén Maz-2326 SP 1
73285 1897 SansDén Maz-2326a Essai Ni SP 1
607732 1908 P10C Gem-34.12 Essai SP 2
73290 1908 10C Maz-2327 SP 2
620730 1908 P5C GEM-14.19 Essai, BN SPBN 2
617273 1908 P5C GEM-14.20 Essai Ag SP 2
681281 1908 P5C GEM-14.21 Essai Ag SP 1
73292 nd "3 Gr" Maz-2329 SP 1
73293 nd "2 Gr" Maz-2330 SP 1
73294 1909 Token Maz-2331 Essai Br SP 2
650320 (1870) P5 Fr Maz-2337 Tr. Lisse Ag SP 4
73307 (1870) P5 Fr Maz-2337a Tr. Cannelée SP 2
73314 1872 P5 Fr Maz-2338a SP 3
73316 1872 P5 Fr Maz-2338b Cu, RB SPRB 2
937745 1874 P5 Fr Maz-2340 Essai Ag SP 1
908812 1874 P5 Fr GEM-130.8 Au Essai SP 1
73321 1874 5 Fr Maz-2339c Essai SP 1
862074 1874 P5 Fr Gad-749a Essai AE LOYOLA SP 1
73322 1874 P5 Fr GEM-130.9 Essai SP 3
698345 1874 P5 Fr GEM-130.10 Essai Ag Tr. Inscrite SP 4
649754 1874 P5 Fr GEM-130.12 Essai AE, BN SPBN 3
676779 1874 P5 Fr GEM-130.12 Essai Gilt SP 3
73324 1929 P100 Fr Maz-2531 Essai Au SP 3
416046 1929 P100 Fr Maz-2531a Essai CuAl L. Bazor SP 9
542163 1929 P100 Fr Maz-2531a Essai Laiton Lucien Bazor SP 24
392919 1929 P100 Fr Maz-2531b Piefort Essai SP 10
73327 (1929) P(100 Fr) Maz-2531c Uniface Obv SP 2
613429 1929 P100 Fr Maz-2531c Uniface Rev SP 1
396535 19xx P100 Fr Maz-2531d Essai, BN SPBN 1
652184 19xx P100 Fr Maz-2531d Essai CuNi SP 7
937791 19xx P100 Fr Maz-2531d Essai CuNi 4.0g SP 3
937792 19xx P100 Fr Maz-2531d Essai CuNi 4.5g SP 4
73331 1932 P100 Fr Maz-2532 SP 2
73333 1935 P100 Fr Maz-2534 Br-Al SP 1
816464 19xx P100 Fr GEM-290.1 Essai CuNi SP 2
627922 1935 P100 Fr GEM-290.13 Essai Gilt-Cu SP 2
882023 1935 P100 Fr GEM-290.14 Essai Gilt-Cu SP 4
650469 1935 P100 Fr GEM-290.16 Essai Au SP 1
« / 8 »