PCGS Population: 3eme République


3eme République, MS   |   3eme République, PR   |   3eme République, SP

3eme République, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt SP 1 1 39 2.173 2.214
Gesamt SPBN 1 4 63 68
Gesamt SPRB 57 57
Gesamt SPRD 15 15
Gesamt SPCAM 3 3
852904 (1933) P5 Fr GEM-134.3 Silvered AE Uniface Reverse SP 1 1
550746 1933 P5 Fr Maz-2560 Essai Ni SP 1 6 7
652068 1933 P5 Fr Maz-2560 Essai Matte SP 2 2
544639 1933 P5 Fr GEM-140.11 Essai 6g SP 2 2
933912 1933 P5 Fr GEM-140.14 Essai 5g SP 1 1
681424 (1933) P(5 Fr) GEM-140.5 Uniface Obv Silvered Brass SP 3 3
681423 1933 P5 Fr GEM-140.6 Uniface Rev Silvered Brass SP 2 2
598316 1933 P5 Fr GEM-140.7 Ag SP 3 3
623451 1933 P5 Fr GEM-140.8 SP 1 1
539940 1933 P5 Fr GEM-137.7 Essai Br SP 1 1
73392 1933 P5 Fr Maz-2561 Essai Mcht SP 5 5
651627 1933 5 Fr as Maz-2561 Gilt SP 1 1
416058 1933 P5 Fr Maz-2562 Essai SP 9 9
652069 1933 P5 Fr Maz-2562 Essai Matte SP 1 1
73395 1933 P5 Fr Gad-760 Essai SP 7 7
652064 1933 P5 Fr GEM-141.4 Essai O/C Plug SP 1 1
597743 1933 P5 Fr GEM-141.5 Essai Plug SP 1 1
627013 1933 P5 Fr GEM-137.5 Essai Au SP 1 1
650052 1933 P5 Fr GEM-137.6 Essai Ag SP 4 4
597339 1933 P5 Fr Maz-2563 Essai SP 20 20
914652 1933 P5 Fr Contremarque Essai SP 1 1
623457 1933 P5 Fr Maz-2559 Essai Au SP 1 1
518230 (1941) P20 Fr GEM-205.5 Essai SP 7 7
650657 1933 P5 Fr Maz-2563a Essai SP 1 16 17
652065 1933 P5 Fr Maz-2563a Essai Matte SP 1 1
73397 1934 P5 Fr Maz-2564 Essai SP 4 4
627011 1934 P5 Fr GEM-141.8 Essai Br SP 3 3
73398 1939 P5 Fr Maz-2565 Essai SP 1 17 18
416054 1933 P5 Fr Maz-2566 GEM-138.1 Essai SP 10 10
652066 1933 P5 Fr Maz-2566 Essai Matte SP 1 1
416057 1933 P5 Fr Maz-2567 Essai SP 1 8 9
652067 1933 P5 Fr Maz-2567 Essai Matte SP 1 1
73402 1933 P5 Fr Maz-2567b Essai Al 4.5g SP 1 1
416053 1933 P5 Fr Maz-2567c Essai Al SP 2 2
151876 1933 P5 Fr GEM-141.6 Essai Alu 3.0g SP 2 2
73404 1933 P5 Fr Maz-2568 Essai Mcht SP 3 3
651628 1933 5 Fr Sim Maz-2568 Gilt SP 4 4
597737 1929 P5 Fr GEM-140.1 Essai Ag SP 5 5
623448 1929 P5 Fr GEM-140.2 Essai 5g SP 8 8
623449 1929 P5 Fr GEM-140.2 Essai 6g SP 7 7
623453 1929 P5 Fr GEM-140.4 Essai Brass SP 8 8
544655 1929 P20 Fr GEM-199.2 Essai Uniface Rev Silv. AE SP 5 5
540071 (1929) P(20 Fr) GEM-199.1 Uniface Obv SP 1 3 4
416059 1933 P5 Fr GEM-140.12 Essai CuNi SP 1 7 8
73408 1933 P5 Fr Maz-2570b Essai Ag SP 4 4
73409 1920 P2 Fr Maz-2571 CuAl SP 7 7
415875 1927 P2 Fr Maz-2572 Essai Pft SP 3 3
73412 1928 P2 Fr Maz-2573 Piefort SP 1 5 6
923386 1933 P5 Fr GEM-141.6 Essai Al 3.6g SP 3 3
620807 1920 P2 Fr Maz-2574 Essai CuAl SP 6 6
550756 1920 2 Fr Maz-2574a Essai Ag SP 1 1
923387 1933 P5 Fr GEM-141.6 Essai Alu 4.0g SP 2 2
73415 1920 P2 Fr Maz-2575 Essai Pft Al-Br SP 8 8
550812 1922 P2 Fr Unlisted Essai SP 1 1
73416 1930 P2 Fr Maz-2576 CuAl SP 5 5
650549 1931 P2 Fr Gad-535 Essai SP 17 17
598152 1931 P2 Fr GEM-113.5 Ag SP 6 6
669272 (1932) P2 Fr GEM-113.8 Uniface Rev SP 1 1
73418 1931 P2 Fr Maz-2577a Essai Piefort SP 2 2
73419 1933 P2 Fr Maz-2578 Essai SP 2 2
73421 1936 2 Fr GEM-113.10 Alu SP 1 1
73423 1920 P1 Fr Maz-2580 GEM-94.4 AlBr SP 4 4
73425 1927 P1 Fr Maz-2581 Essai Pft SP 5 5
570071 1920 P1 Fr GEM-95.5 Essai SP 12 12
650397 1920 P1 Fr GEM-95.7 Essai Ni SP 4 4
73428 1920 P1 Fr GEM-95.EP Essai Pft Al-Br SP 6 6
681348 1920 P1 Fr GEM-95.8 Essai Ag SP 3 3
73430 1920 P1 Fr GEM-95.11 Essai Al SP 7 7
73431 1920 P1 Fr GEM-95.10 Essai Cu, BN SPBN 3 3
73432 1920 P1 Fr GEM-95.10 Essai Cu, RB SPRB 1 1
73434 1920 P1 Fr GEM-95.9 Essai Mcht SP 6 6
73435 1920 P1 Fr GEM-95.4 Essai AlBr SP 3 3
807582 1922 P1 Fr GEM-95.15 Mcht SP 1 1
1007012 1922 P1 Fr GEM-95.13 Ni SP 1 1
1006473 (1922) P(1 Fr) GEM-95.1 Obv Uniface SP 1 1
73436 (1930) P1 Fr GEM-96.2 Al-Br SP 6 6
544642 (1930) P1 Fr GEM-96.1 CuNi SP 8 8
807585 1936 P2 Fr GEM-113.11 SP 2 2
714989 1931 P1 Fr Maz-2585 Essai SP 17 17
73439 1931 P1 Fr Maz-2585a Essai Piefort SP 5 5
73440 1936 P1 Fr GEM-97.4 Alu SP 1 1
73441 1920 P50C Maz-2587 Essai CuAl SP 4 4
73443 1920 P50C Maz-2587b Essai Pft CuAl SP 4 4
650292 1921 P50C Gad-421 Essai CuAl SP 9 9
73445 (1930) P50C GEM-83.2 SP 1 1
544634 (1930) P50C GEM-83.1 SP 3 3
73448 1931 P50C Maz-2590a Essai Piefort SP 7 7
714988 1931 P50C Gad-423 Essai SP 16 16
73449 1932 P50C Maz-2591 Essai SP 2 2
595784 (1932) P(50C) GEM-84.3 Uniface Obv SP 3 3
595785 1932 P50C GEM-84.4 Uniface Rev SP 4 4
73450 1936 P50C GEM-84.6 Alu SP 1 1
698958 1937 P50C Maillechort 2.3g SP 2 2
650396 1939 P50C Maz-2593 Essai AE-Ni SP 1 1
598317 1939 P50C GEM-84.8 Essai Ni SP 4 4
73453 1937 P25C Maz-2595 Essai SP 1 1
698955 1937 P25C GEM-78.2 Mcht 4.2g SP 1 1
698957 1937 P25C GEM-78.2 Mcht 5.2g SP 8 8
650654 .1938. P25C Gad-381 GEM-78.3 Essai en Relief SP 10 10
73455 .1939. P25C Maz-2597 Essai SP 7 7
« / 8 »