PCGS Population: Silver


Silver, MS   |   Silver, PR

Silver, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt PR 15.250
Gesamt PRCAM 49
Gesamt PRDCAM 72.900
931403 2008-S 10 Yn Olympics-Teahouse, DCAM PRDCAM 1
400284 2008 10 Yn Olympics-Lion Dances, DCAM PRDCAM 64
837602 2008-Y 10 Yn Olympics-Lion Dances, DCAM PRDCAM 2
808043 2008-S 10 Yn Olympics-Lion Dances, DCAM PRDCAM 2
677582 2008-Z 10 Yn Olympics-Lion Dances, DCAM PRDCAM 13
400283 2008-Y 10 Yn Olympics-Yangtze Dancer, DCAM PRDCAM 44
676664 2008-S 10 Yn Olympics-Yangtze Dancer, DCAM PRDCAM 8
676665 2008-Z 10 Yn Olympics-Yangtze Dancer, DCAM PRDCAM 20
508446 2008-Z 10 Yn Olympics-Leapfrog, DCAM PRDCAM 5.371
906889 2008-Y 10 Yn Olympics-Leapfrog, DCAM PRDCAM 2
677589 2008-Z 10 Yn Olympics-Leapfrog, DCAM PRDCAM 6
683168 2008-S 10 Yn Olympics-Leapfrog, DCAM PRDCAM 13
400282 2008 10 Yn Olympics-Peking Opera, DCAM PRDCAM 59
837604 2008-Y 10 Yn Olympics-Peking Opera, DCAM PRDCAM 2
677592 2008-Z 10 Yn Olympics-Peking Opera, DCAM PRDCAM 9
683167 2008-S 10 Yn Olympics-Peking Opera, DCAM PRDCAM 2
400194 2008 10 Yn Beijing-Para Olympics PR 9
507501 2008 10 Yn Ningxia, DCAM PRDCAM 11
382829 2008 10 Yn Guangxi, DCAM PRDCAM 3
400278 2008 10 Yn Olympics-Courtyard, DCAM PRDCAM 56
1013507 2008-Y 10 Yn Olympics-Courtyard, DCAM PRDCAM 1
677585 2008-Z 10 Yn Olympics-Courtyard, DCAM PRDCAM 13
400279 2008 10 Yn Olympics-Summer Palace, DCAM PRDCAM 19
1013508 2008-Y 10 Yn Olympics-Summer Palace, DCAM PRDCAM 1
677586 2008-Z 10 Yn Olympics-Summer Palace, DCAM PRDCAM 12
400280 2008 10 Yn Olympics-Great Wall, DCAM PRDCAM 24
1013510 2008-Y 10 Yn Olympics-Great Wall, DCAM PRDCAM 1
677590 2008-Z 10 Yn Olympics-Great Wall, DCAM PRDCAM 11
400281 2008 10 Yn Olympics-Beihai Park, DCAM PRDCAM 53
1013509 2008-Y 10 Yn Olympics-Beihai Park, DCAM PRDCAM 1
677584 2008-Z 10 Yn Olympics-Beihai Park, DCAM PRDCAM 14
404330 2008 10 Yn Spacewalk, DCAM PRDCAM 15
523079 2008 10 Yn 30th Anniversary Reform, DCAM PRDCAM 23
474154 2008 10 Yn Beijing Coin Expo, DCAM PRDCAM 67
734414 2008 10 Yn Hainan Economic Zone, DCAM PRDCAM 16
502682 2009 10 Yn Outlaws - Lin Chong, DCAM PRDCAM 54
502681 2009 10 Yn Outlaws - Lu Zhishen, DCAM PRDCAM 52
507125 2009 10 Yn P.R.C. 60th Anniv., DCAM PRDCAM 33
650752 2009 10 Yn Beijing Coin Expo, DCAM PRDCAM 69
515269 2010 10 Yn Beijing Coin Expo, DCAM PRDCAM 13
476476 2009 10 Yn Shanghai Expo Urban Cells, DCAM PRDCAM 9
490718 2009 10 Yn 16th Asian Games, DCAM PRDCAM 7
474167 2009 10 Yn Shanghai Expo-Dandelion, DCAM PRDCAM 14
474155 2009 10 Yn China Agricultural Bank, DCAM PRDCAM 2
502679 2010 10 Yn Outlaws - Wu Song, DCAM PRDCAM 54
502680 2010 10 Yn Outlaws - Yang Zhi, DCAM PRDCAM 58
511591 2011 10 Yn Outlaws - Li Kui, DCAM PRDCAM 64
511592 2011 10 Yn Outlaws - Hua Rong, DCAM PRDCAM 65
507653 2010 10 Yn Wudang Mountain, DCAM PRDCAM 57
507710 2010 10 Yn Opera Mask - Dian Wei Colorized, DCAM PRDCAM 55
507709 2010 10 Yn Opera Mask - Zhong Kui Colorized, DCAM PRDCAM 52
507659 2010 10 Yn 16th Asian Games, DCAM PRDCAM 14
507502 2010 10 Yn Shanghai Expo-Digital, DCAM PRDCAM 19
521580 2010 10 Yn Shanghai Expo-Doves, DCAM PRDCAM 16
515928 2010 10 Yn Shenzhen Economic Zone, DCAM PRDCAM 14
507926 2011 10 Yn Opera Mask - Lu Zhishen Colorized, DCAM PRDCAM 1.552
507927 2011 10 Yn Opera Mask-Shan Xiongxin Colorized, DCAM PRDCAM 1.558
515509 2012 10 Yn Opera Mask - Zhang Fei Colorized, DCAM PRDCAM 65
515510 2012 10 Yn Opera Mask - Tao Hong Colorized, DCAM PRDCAM 64
508708 2011 10 Yn WWF 50th Anniv., DCAM PRDCAM 66
510242 2011 10 Yn Liberation of Tibet, DCAM PRDCAM 54
888211 2021 10 Yn Liberation of Tibet 70th Anniversary, DCAM PRDCAM 5
510243 2011 10 Yn Songyue Temple Pagoda, DCAM PRDCAM 91
509867 2011 10 Yn Xinhai Revolution 100th Ann., DCAM PRDCAM 93
1010431 1999 3 pc PRC 50th Anniversary Ag Set, DCAM PRDCAM 1
897115 2021 10 Yn Xinhai Revolution 110th Ann., DCAM PRDCAM 5
900033 1985 10 Yn Women's Decade - Plain Hair, DCAM PRDCAM 26
823180 1985 10 Yn Women's Decade - Accent Hair, DCAM PRDCAM 19
521592 2007 10 Yn Beijing Coin Expo, DCAM PRDCAM 34
528455 2012 10 Yn Beijing Coin Expo, DCAM PRDCAM 11
520977 2011 10 Yn Universiade Shenzhen, DCAM PRDCAM 35
800117 2011 10 Yn Tsinghua University, DCAM PRDCAM 12.623
820427 2019 10 Yn Nankai University 100th Ann., DCAM PRDCAM 6
533168 2014 10 Yn Bronzeware, DCAM PRDCAM 44
900415 2013 10 Yn Bronzeware, DCAM PRDCAM 65
900416 2013 10 Yn BeiDou Satellite System, DCAM PRDCAM 6.919
837904 2020 10 Yn Anti-US Aid to North Korea 70th Anniversary, DCAM PRDCAM 12
516927 2012 10 Yn Bronzeware - Xianwen He, DCAM PRDCAM 94
518334 2012 10 Yn Liaoning Navy Ship, DCAM PRDCAM 63
617879 2016 10 Yn 150th Ann. Sun Yat-sen, DCAM PRDCAM 26
« / 5 »