PCGS Population: Medals


Medals, MS   |   Medals, PR   |   Medals, SP

Medals, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt MS 1
Gesamt MS 2
Gesamt MS 831
Gesamt MS 2 1 1 6 1.662
Gesamt MS 21
Gesamt MS 2 4 1.412
Gesamt MS 54
Gesamt MS 1
Gesamt MSBN 1
Gesamt MSBN 1
Gesamt MSBN 1 2 16 427
Gesamt MSRB 1
Gesamt MSRB 22
Gesamt MSPL 87
Gesamt MSDCAM 1
927038 (1914) Medal Duan-3668 var Brass 19mm w/o Char. Fukien Ship Plant MS 1
927039 (1914) Medal Duan-3668 var Cu-Ni-Zn 19mm w/o Char. Fukien Ship Plant MS 4
916980 (1914) Medal Duan-3667 Ag 25mm w/o Char. Fukien Ship Plant MS 1
529445 (1914) Medal Fukien Ship Plant Anchor 2 Sides 24mm MS 10
899651 (1914) Medal Fukien Ship Plant Anchor 2 Sides 19mm MS 4
529446 (1914) Medal Fukien Ship Plant Anchor 2 Sides 29mm MS 2
528770 (1937) Medal CCC-723, BN MSBN 1 4
479753 (1920)九 Medal LM-954 Ag 5 Pnt Star MS 1 49
868285 (1920-24) Medal Circuit Inspector Badge Shangdong MS 1
888605 (c.1920-24) Tk 1 Tong K. Wing-Shanghai Al MS 3
888606 (c.1920-24) Tk 5 Tong K. Wing-Shanghai Al MS 2
961778 (c.1940) (10 Mace) Nanking Lao Fang Jiu Xiu Silver Building Au MS 2
994942 No Date "5 Mace" Feng Xiang Pure Gold Hero / Liberty MS 1
978331 (c.1940) "10 Mace" Nanking Lao Qing Yun Silver Building Au MS 1
994941 (c.1940) "10 Mace" Nanking Yang Ching How Lying Lion Au MS 1
521305 (1925) Medal LM-999 Gilt MS 2
912893 (1925) Medal GDM13, BN MSBN 4
521308 (1919) Medal LM-1000A MS 6
598632 (1914) Medal LM-945A var Brass MS 1
514885 (1939) Medal LM-1002 Silvered Cu MS 13
908294 (1939) Medal Provisional Government 2nd Anniversary Ag MS 1 4
971070 (1939) Medal Provisional Government 2nd Ann. W.M. MS 1 1
623806 (1939) Medal LM-1002 Var Brass MS 5
518975 (1939)二十八 Medal LM-1002 var, BN MSBN 12
680821 (1930) 1/2 Oz Tian Yee-Goldsmith MS 21
536634 (1939-43) 3C Lec-1 Omnibus MS 1
916868 (c.1930s) Tk 800 Yu Yok Coal Mining Co. Tayeh MS 1
779672 (1898-46) Tk 5 Lec-1 Guangzhouwan MS 1 1
779674 (1898-46) Tk 40 Lec-2 Guangzhouwan MS 1
905551 1871 Tk 1P King-8006 Copper Var Chapter No. 1, Shanghai, RB MSRB 1
905552 1871 Tk 1P King-8006 Copper Chapter No. 1, Shanghai, BN MSBN 2
905560 No Date Tk 1P King-8009 Bronze Chapter No. 218, Hong Kong MS 1
905561 No Date Tk 1P King-8009a Copper Chapter No. 218, Hong Kong, BN MSBN 1
362033 (1923) Medal LM-960 Ag MS 1 31
528382 (1923) Medal LM-960 Var. Copper, BN MSBN 1
595587 (1932) $1 LM-928 Var Cu Mint Sport P/E MS 1
517042 (1917) Medal LM-950A MS 1
524882 (1917) Medal WS0121, BN MSBN 2
521238 (1919) Medal LM-950 MS 1
521245 (1927) Medal LM-964A Bronze MS 1
521882 (1927) Medal LM-964 Silver MS 2
510185 (1920) Medal LM-1122 WS0080A 6 Pnt Au MS 3
516992 (1923) Medal LM-1124 Tsao Kun Au MS 4
900300 "(1920)"九 Medal CCC-713 Fantasy, RB MSRB 1
517054 No Date Medal K-F5 Silver MS 1
627111 (1935-37) Medal CCMC-SXM16 Yan Xishan, BN MSBN 1 2 12 222
1009870 (1935-37) Medal CCMC-SXM16 Yan Xishan var Ag MS 1
539922 (1927) Medal K-F609, BN MSBN 1
507962 (1912-18) 10 Cash CL-MG.62 CCC-688, BN MSBN 34
507963 (1912-18) 10 Cash CL-MG.62 CCC-688, RB MSRB 2
594911 (1919) 10 Cash CL-MG.67 CCC-704, BN MSBN 1
544216 (1918-21) 10 Cash CL-MG.66 CCC-703, BN MSBN 3
978266 (1912-18) 10 Cash CCC-691 Yuan Shi-kai, BN MSBN 1
515435 (1895) Medal LM-933 Ag MS 12
900788 (1895) Medal LM-933 Tin MS 1
898707 1893 Medal Shanghai Jubilee Ag MS 7
1005534 1893 Medal Shanghai Jubilee AE MS 1
532112 (1926) TK 5C Lec-A4 C.G.O. Co. Ltd. MS 362
532113 (1924) 3C Lec-A2 MS 49
532114 (1926) 2 1/2C Lec-A3 MS 247
532115 (1924) 2C Lec-A1 MS 44
683776 (1924) 1C MS 1
532116 (1939) 5C Lec-1a Omnibus MS 35
532117 (1939) 3C Lec-1 Omnibus Left MS 178
532118 (1939) 3C Lec-1 Omnibus Right MS 2 137
532119 (1939) 1C Lec-2 Omnibus Left MS 2 2 107
675562 (1939) 1C Lec-1b Omnibus MS 1
532120 (1939) 1C Lec-3 Omnibus Right MS 251
514884 1921 Medal LM-997 Ag CONMEM. Rev. MS 53
570497 1921 Medal LM-997 Var HUARAL MS 1
931678 (1939) Medal S.M.C Hua Tong School Games Commemorative MS 1
« / 2