PCGS Population: 2 CASH


2 CASH, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 2 2
Gesamt MSBN 12 78 174 235 499
Gesamt MSRB 23 23
Gesamt MSRD 3 3
149105 (1905)乙巳 2 Csh CL-HB.11 Y-8, BN MSBN 3 29 50 48 130
149106 (1905)乙巳 2 Csh CL-HB.11 Y-8, RB MSRB 3 3
390011 (1906)丙午 2 Csh CL-HB.19 Y-8, BN MSBN 7 23 65 115 210
390012 (1906)丙午 2 Csh CL-HB.19 Y-8, RB MSRB 15 15
390013 (1906)丙午 2 Csh CL-HB.19 Y-8, RD MSRD 3 3
516750 (1906) 2 Csh Y-8 Var Brass MS 2 2
149847 (1907) 2 Csh CL-HB.28 Y-8.1 Four Dots, BN MSBN 2 26 59 71 158
149848 (1907) 2 Csh CL-HB.28 Y-8.1 Four Dots, RB MSRB 5 5
706272 (1909) 2 Csh CL-HB.54 Y-A18, BN MSBN 1 1
2 CASH, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt SP 1 1
Gesamt SPBN 3 3 6
900446 (1909) P2 Csh CL-HB.85 SP 1 1
900449 (1909) P2 Csh CL-HB.86 CCC-632, BN SPBN 3 3 6