PCGS Population: 1/2 Sen


1/2 Sen, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MSBN 14 48 55 140 257
Gesamt MSRB 695 695
Gesamt MSRD 731 731
500069 (1873) M6 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 3 4 25 32
500070 (1873) M6 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 56 56
500071 (1873) M6 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 32 32
500072 (1874) M7 1/2 Sen JNDA 01-53 Large Dragon, BN MSBN 2 2 12 16
500073 (1874) M7 1/2 Sen JNDA 01-53 Large Dragon, RB MSRB 42 42
500074 (1874) M7 1/2 Sen JNDA 01-53 Large Dragon, RD MSRD 33 33
515305 (1874) M7 1/2 Sen JNDA 01-53 Small Dragon, BN MSBN 1 2 5 8
515306 (1874) M7 1/2 Sen JNDA 01-53 Small Dragon, RB MSRB 12 12
515307 (1874) M7 1/2 Sen JNDA 01-53 Small Dragon, RD MSRD 18 18
500075 (1875) M8 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 5 6 21 32
500076 (1875) M8 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 36 36
500077 (1875) M8 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 8 8
500078 (1876) M9 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 1 4 5
500079 (1876) M9 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 21 21
500080 (1876) M9 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 5 5
500081 (1877) M10 1/2 Sen JNDA 01-53 Sq. Scales, BN MSBN 4 10 10 3 27
500082 (1877) M10 1/2 Sen JNDA 01-53 Sq. Scales, RB MSRB 2 2
500084 (1877) M10 1/2 Sen JNDA 01-53 V Scales, BN MSBN 2 1 3 15 21
500085 (1877) M10 1/2 Sen JNDA 01-53 V Scales, RB MSRB 53 53
500086 (1877) M10 1/2 Sen JNDA 01-53 V Scales, RD MSRD 15 15
500087 (1879) M12 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 1 18 17 6 42
500088 (1879) M12 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 6 6
500090 (1880) M13 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 1 3 4
500091 (1880) M13 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 53 53
500092 (1880) M13 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 55 55
500093 (1881) M14 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 1 1 8 10
500094 (1881) M14 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 14 14
500095 (1881) M14 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 4 4
500096 (1882) M15 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 2 4 1 8 15
500097 (1882) M15 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 30 30
500098 (1882) M15 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 13 13
500099 (1883) M16 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 1 1 3 6 11
500100 (1883) M16 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 70 70
500101 (1883) M16 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 61 61
500102 (1884) M17 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 1 2 6 9
500103 (1884) M17 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 37 37
500104 (1884) M17 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 41 41
500105 (1885) M18 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 1 1 9 11
500106 (1885) M18 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 152 152
500107 (1885) M18 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 316 316
500108 (1886) M19 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 1 3 4
500109 (1886) M19 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 53 53
500110 (1886) M19 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 22 22
500111 (1887) M20 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 1 1 2
500112 (1887) M20 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 34 34
500113 (1887) M20 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 59 59
500114 (1888) M21 1/2 Sen JNDA 01-53, BN MSBN 1 2 5 8
500115 (1888) M21 1/2 Sen JNDA 01-53, RB MSRB 24 24
500116 (1888) M21 1/2 Sen JNDA 01-53, RD MSRD 49 49
1/2 Sen, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PRBN 6 6
Gesamt PRRB 1 1
Gesamt PRRD 6 6
938499 (1876) M9 1/2 Sen JNDA 01-53, BN PRBN 2 2
514725 (1874) M7 1/2 Sen JNDA 01-53, BN PRBN 2 2
170728 (1877) M10 1/2 Sen JNDA 01-53 V Scales, BN PRBN 2 2
500121 (1880) M13 1/2 Sen JNDA 01-53, RB PRRB 1 1
500122 (1880) M13 1/2 Sen JNDA 01-53, RD PRRD 6 6