PCGS Population: 2 Sen


2 Sen, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MSBN 1 22 37 136 356 552
Gesamt MSRB 739 739
Gesamt MSRD 250 250
500300 (1873) M6 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 9 7 20 30 66
500301 (1873) M6 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 39 39
500302 (1873) M6 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 8 8
500303 (1874) M7 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 2 12 34 49
500304 (1874) M7 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 98 98
500305 (1874) M7 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 18 18
500306 (1875) M8 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 15 33 49
500307 (1875) M8 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 160 160
500308 (1875) M8 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 104 104
500309 (1876) M9 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 2 16 45 64
500310 (1876) M9 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 19 19
500311 (1876) M9 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 4 4
500312 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 Sq. Scales, BN MSBN 3 4 5 34 46
500313 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 Sq. Scales, RB MSRB 63 63
500314 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 Sq. Scales, RD MSRD 24 24
500315 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 V Scales, BN MSBN 1 4 7 9 35 56
500316 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 V Scales, RB MSRB 66 66
500317 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 V Scales, RD MSRD 39 39
500318 (1880) M13 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 1 7 15 24
500319 (1880) M13 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 92 92
500320 (1880) M13 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 37 37
500321 (1881) M14 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 3 17 26 47
500322 (1881) M14 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 61 61
500323 (1881) M14 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 3 3
500324 (1882) M15 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 2 16 50 69
500325 (1882) M15 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 80 80
500326 (1882) M15 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 3 3
500327 (1883) M16 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 2 9 29 41
500328 (1883) M16 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 30 30
500329 (1883) M16 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 10 10
500330 (1884) M17 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 6 10 25 41
500331 (1884) M17 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 31 31
2 Sen, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PRBN 3 3
622013 (1876) M9 2 Sen JNDA 01-45, BN PRBN 3 3
2 Sen, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt SPBN 1 1
687033 (1892) M25 2 Sen KM-18.2, BN SPBN 1 1