PCGS Population: 100 Yen


100 Yen, MS   |   100 Yen, PR   |   100 Yen, SP

100 Yen, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 3 43 5,306 5,352
Total MSPL 259 259
912460 (1958) S33 100 Yen JNDA 02-2, PL MSPL 21 21
941475 (1959) S34 100 Yen JNDA 02-2, PL MSPL 2 2
973179 (1960) S35 100 Yen JNDA 02-3, PL MSPL 2 2
973178 (1963) S38 100 Yen JNDA 02-3, PL MSPL 2 2
807148 (1964) S39 100 Yen JNDA 02-3, PL MSPL 17 17
399459 (1970) S45 100 Yen MS 1 43 44
1008551 (1973) S48 100 Yen JNDA 02-4, PL MSPL 1 1
220997 (1977) S52 100 Yen JNDA 02-4 MS 1 4 5
220999 (1979) S54 100 Yen JNDA 02-4 MS 5 5
221003 (1983) S58 100 Yen JNDA 02-4 MS 3 3
221004 (1984) S59 100 Yen JNDA 02-4 MS 4 4
221006 (1986) S61 100 Yen JNDA 02-4 MS 3 3
221007 (1987) S62 100 Yen JNDA 02-4 MS 5 5
221009 (1988) S63 100 Yen JNDA 02-4 MS 1 1
221015 (1989) H1 100 Yen JNDA 02-4 MS 1 1
221017 (1990) H2 100 Yen JNDA 02-4 MS 1 1
221023 (1993) H5 100 Yen JNDA 02-4 MS 1 1
221025 (1994) H6 100 Yen JNDA 02-4 MS 3 3
846043 (1995) H7 100 Yen JNDA 02-4 MS 1 1
846045 (1996) H8 100 Yen JNDA 02-4 MS 1 1
846047 (1997) H9 100 Yen JNDA 02-4 MS 3 3
846049 (1998) H10 100 Yen JNDA 02-4 MS 4 4
846051 (1999) H11 100 Yen JNDA 02-4 MS 2 2
221012 (2005) H17 100 Yen JNDA 02-4 MS 1 1
209983 (2006) H18 100 Yen JNDA 02-4 MS 2 2
221014 (2007) H19 100 Yen JNDA 02-4 MS 2 2
221008 (2008) H20 100 Yen JNDA 02-4 MS 1 1
75739 (2011) H23 100 Yen JNDA 02-4 MS 2 2
812348 (2019) R1 100 Yen MS 6 6
835063 (2020) R2 100 Yen MS 2 2
882455 (2021) R3 100 Yen MS 5 5
928357 (2022) R4 100 Yen MS 2 2
75741 (2013) H25 100 Yen JNDA 02-4 MS 3 3
672484 (2018) H30 100 Yen MS 5 5
718556 (2019) H31 100 Yen MS 11 11
75835 (2016) H28 100 Yen JNDA 02-4 MS 2 2
/ 2 »