PCGS Population: George VI


George VI, MS   |   George VI, PR

George VI, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt MSBN 1 2 10 2.479
Gesamt MSRB 1.963
Gesamt MSRD 692
17176 1938 (m) 1D, BN MSBN 112
17177 1938 (m) 1D, RB MSRB 133
17178 1938 (m) 1D, RD MSRD 1
17183 1939 (m) 1D, BN MSBN 46
17184 1939 (m) 1D, RB MSRB 68
17185 1939 (m) 1D, RD MSRD 2
144104 1940 (m) 1D, BN MSBN 44
144105 1940 (m) 1D, RB MSRB 47
143731 1940 K.G (p) 1D, BN MSBN 63
143732 1940 K.G (p) 1D, RB MSRB 9
143885 1941 (m) 1D, BN MSBN 2 68
143886 1941 (m) 1D, RB MSRB 36
143887 1941 (m) 1D, RD MSRD 5
143580 1941 K.G (p) 1D KM-36, BN MSBN 106
143581 1941 K.G (p) 1D, RB MSRB 21
144101 1941 Y. (p) 1D, BN MSBN 1 58
144102 1941 Y. (p) 1D, RB MSRB 10
144556 1942 Y. (p) 1D, BN MSBN 1 1 84
144557 1942 Y. (p) 1D, RB MSRB 15
144558 1942 Y. (p) 1D, RD MSRD 1
173649 1942-I (b) 1D, BN MSBN 58
173650 1942-I (b) 1D, RB MSRB 55
173651 1942-I (b) 1D, RD MSRD 6
380449 1942 (b) 1D Without I, BN MSBN 1 4 63
144500 1943 (m) 1D, BN MSBN 39
144501 1943 (m) 1D, RB MSRB 27
143161 1943 Y. (p) 1D, BN MSBN 160
143162 1943 Y. (p) 1D, RB MSRB 29
143163 1943 Y. (p) 1D, RD MSRD 1
146804 1943-I (b) 1D, BN MSBN 52
146805 1943-I (b) 1D KM-36, RB MSRB 80
146806 1943-I (b) 1D, RD MSRD 11
542167 1943-I (b) 1D Long Reverse Denticles, BN MSBN 1 37
542168 1943-I (b) 1D Long Reverse Denticles, RB MSRB 2
143577 1944 (m) 1D, BN MSBN 58
143578 1944 (m) 1D, RB MSRB 31
143622 1944 Y. (p) 1D, BN MSBN 109
143623 1944 Y. (p) 1D, RB MSRB 34
143638 1945 Y. (p) 1D, BN MSBN 1 95
143639 1945 Y. (p) 1D, RB MSRB 11
143150 1946 (m) 1D KM-36, BN MSBN 1 436
143151 1946 (m) 1D KM-36, RB MSRB 33
143152 1946 (m) 1D KM-36, RD MSRD 1
143164 1947 (m) 1D, BN MSBN 33
143165 1947 (m) 1D, RB MSRB 91
143166 1947 (m) 1D, RD MSRD 10
143310 1947 Y. (p) 1D, BN MSBN 97
143311 1947 Y. (p) 1D, RB MSRB 21
17247 1948 (m) 1D KM-36, BN MSBN 61
17248 1948 (m) 1D KM-36, RB MSRB 233
17249 1948 (m) 1D KM-36, RD MSRD 118
143313 1948 Y. (p) 1D, BN MSBN 93
143314 1948 Y. (p) 1D, RB MSRB 16
17351 1949 (m) 1D, BN MSBN 48
17352 1949 (m) 1D, RB MSRB 187
17353 1949 (m) 1D, RD MSRD 118
143894 1950 (m) 1D, BN MSBN 35
143895 1950 (m) 1D, RB MSRB 178
143896 1950 (m) 1D, RD MSRD 77
143583 1950 Y. (p) 1D, BN MSBN 81
143584 1950 Y. (p) 1D, RB MSRB 32
143327 1951 (m) 1D, BN MSBN 55
143328 1951 (m) 1D, RB MSRB 144
143329 1951 (m) 1D, RD MSRD 53
143625 1951 Y. (p) 1D, BN MSBN 63
143626 1951 Y. (p) 1D, RB MSRB 16
143973 1951-PL (L) 1D, BN MSBN 22
143974 1951-PL (L) 1D, RB MSRB 139
143975 1951-PL (L) 1D KM-43, RD MSRD 119
143316 1952 (m) 1D, BN MSBN 67
143317 1952 (m) 1D, RB MSRB 176
143318 1952 (m) 1D, RD MSRD 168
804396 1952 A. (p) 1D London Reverse DDO, BN MSBN 12
143628 1952 A. (p) 1D London Reverse, BN MSBN 75
143629 1952 A. (p) 1D London Reverse, RB MSRB 70
143630 1952 A. (p) 1D London reverse, RD MSRD 1