PCGS Population: 20 Pesos (Gold)


20 Pesos (Gold), pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 225 1.047 1.272
526166 1917 20 Peso KM-478 Au MS 44 54 98
526167 1918 20 Peso KM-478 Au MS 80 108 188
526168 1919 20 Peso KM-478 Au MS 43 44 87
526170 1920 20 Peso KM-478 Au MS 4 15 19
526169 1920/10 20 Peso MS 20 71 91
526172 1921 20 Peso MS 3 11 14
526174 1921/10 20 Peso KM-478 Au MS 8 29 37
526171 1921/11 20 Peso KM-478 Au MS 18 134 152
526173 1959 20 Peso KM-478 Au MS 5 372 377
20 Pesos (Gold), PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PRDCAM 1 1
939229 "1959" 20 Peso New Die Restrike , DCAM PRDCAM 1 1