PCGS Population: 1/20 Onza


1/20 Onza, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1.681 1.681
882214 2020-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 22 22
823997 2015-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 5 5
260873 1991-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 24 24
409570 1992-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 49 49
260876 1993-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 13 13
260878 1994-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 28 28
260880 1995-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 22 22
260882 1996-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 36 36
260883 1997-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 24 24
260884 1998-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 63 63
260903 1999-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 18 18
775673 2000-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 28 28
171828 2001-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 30 30
254683 2002-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 23 23
420480 2003-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 20 20
834570 2004-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 12 12
140733 2005-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 7 7
260904 2006-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
260874 2007-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 8 8
420489 2008-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
414935 2009-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 5 5
319690 2010-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
319691 2011-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
74530 2013-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
649968 2014-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 7 7
599349 2016-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
888023 2017-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 2 2
908621 2019-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 3 3
929070 2018-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
1/20 Onza, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 2 2
Gesamt PRCAM 1 1
Gesamt PRDCAM 3.153 3.153
917289 2022-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 22 22
416456 1992-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 707 707
260877 1993-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 215 215
882793 1993-Mo 1/20 oz Libertad Ag, CAM PRCAM 1 1
260879 1994-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 65 65
260881 1995-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 7 7
775671 1996-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 12 12
775672 1997-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 5 5
396603 1998-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 7 7
238055 1999-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 6 6
775674 2000-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 5 5
238056 2001-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 8 8
164558 2002-Mo 1/20 oz Libertad Ag PR 2 2
254684 2002-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 14 14
420481 2003-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 10 10
834571 2004-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 5 5
319692 2005-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 7 7
775675 2006-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 10 10
260875 2007-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 18 18
510884 2008-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 14 14
511199 2009-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 88 88
709734 2010-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 26 26
511912 2011-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 70 70
74531 2013-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 34 34
533546 2014-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 11 11
697517 2017-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 11 11
766240 2019-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 1 1
889626 2018-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 409 409
1/20 Onza, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt SP 1 1
863552 1990-Mo P1/20 oz PL-136A Libertad Ag Pattern SP 1 1