PCGS Population: 50 Francs


50 Francs, MS   |   50 Francs, PR   |   50 Francs, SP

50 Francs, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 101 101
Gesamt PRCAM 17 17
Gesamt PRDCAM 3.855 3.855
887636 2021 50 Fr Luzern Shooting Festival Ag, DCAM PRDCAM 9 9
897236 2023 50 Fr Obwalden Shooting Festival, DCAM PRDCAM 19 19
969232 2023 B 50 Fr Constitution Fédérale, DCAM PRDCAM 5 5
969235 2024 B 50 Fr SSV · FST 200e Anniv., DCAM PRDCAM 13 13
927371 2022 50 Fr Uri Shooting Festival Ag, DCAM PRDCAM 6 6
946606 2024 50 Fr Jura Shooting Festival Ag, DCAM PRDCAM 10 10
999426 2025 50 Fr Ticino Shooting Festival Ag, DCAM PRDCAM 2 2
1013052 2026 50 Fr Chur Shooting Festival Ag, DCAM PRDCAM 1 1
« / 2