PCGS Population: 50 Drachmai


50 Drachmai, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1 1 430 432
395740 1980 50 Dr Solon KM-124 MS 91 91
395735 1982 50 Dr Solon KM-134 MS 55 55
229002 1984 50 Dr Solon KM-134 MS 27 27
229003 1986 50 Dr Homer KM-147 MS 37 37
229004 1988 50 Dr Homer KM-147 MS 27 27
229005 1990 50 Dr Homer KM-147 MS 1 24 25
229006 1992 50 Dr Homer MS 1 20 21
229007 1993 50 Dr Homer KM-147 MS 14 14
229009 1994 50 Dr Homer MS 18 18
229012 1994 50 Dr Kallergis KM-164 MS 22 22
229013 1994 50 Dr Makrygiannis KM-168 MS 24 24
229018 1998 50 Dr Solomos MS 13 13
229015 1998 50 Dr Feraios MS 11 11
229010 1998 50 Dr Homer KM-147 MS 22 22
169678 2000 50 Dr Homer MS 25 25
50 Drachmai, PL
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PL 54 54
840530 1982 50 Dr Solon PL 2 2
689131 2000 50 Dr Homer KM-134 PL 52 52
50 Drachmai, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 1 1
Gesamt PRCAM 11 11
Gesamt PRDCAM 1 1
507562 1993 50 Dr Homer PR 1 1
843573 1993 50 Dr Homer, CAM PRCAM 6 6
877596 2000 50 Dr Homer, CA PRCAM 5 5
516822 2000 50 Dr Homer, DCAM PRDCAM 1 1