|
Capped Bust Half Dime, pfr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | MS | 9 | 20 | 31 | 31 | 67 | 92 | 86 | 119 | 130 | 160 | 205 | 393 | 343 | 10.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | MSPL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4276 | 1829 H10C | MS | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 10 | 16 | 13 | 21 | 28 | 42 | 48 | 1.339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003082 | 1829 H10C, PL | MSPL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4277 | 1830 H10C | MS | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 16 | 19 | 16 | 13 | 24 | 42 | 41 | 1.174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84277 | 1830 H10C, PL | MSPL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4278 | 1831 H10C | MS | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 20 | 13 | 30 | 35 | 33 | 1.383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84278 | 1831 H10C, PL | MSPL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4279 | 1832 H10C | MS | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 16 | 12 | 23 | 23 | 64 | 37 | 1.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84279 | 1832 H10C, PL | MSPL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4280 | 1833 H10C | MS | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 21 | 37 | 36 | 1.124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4281 | 1834 H10C | MS | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 | 8 | 16 | 18 | 31 | 34 | 1.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4282 | 1835 H10C Large Date, Large 5C | MS | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 29 | 26 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4283 | 1835 H10C Large Date, Small 5C | MS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4284 | 1835 H10C Small Date, Large 5C | MS | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 13 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4285 | 1835 H10C Small Date, Small 5C | MS | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 14 | 20 | 23 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4287 | 1836 H10C Large 5C | MS | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 7 | 20 | 18 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4288 | 1836 H10C Small 5C | MS | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 20 | 6 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4289 | 1837 H10C Capped Bust, Large 5C | MS | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 7 | 23 | 11 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784924 | 1837 H10C Capped Bust, Large 5C, PL | MSPL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4290 | 1837 H10C Capped Bust, Small 5C | MS | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capped Bust Half Dime, PP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PR | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRCAM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4294 | 1829 H10C | PR | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392608 | 1829 H10C, CAM | PRCAM | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4301 | 1830 H10C | PR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84301 | 1830 H10C, CAM | PRCAM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4295 | 1831 H10C | PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4297 | 1834 H10C | PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84297 | 1834 H10C, CAM | PRCAM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4299 | 1836 H10C | PR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4300 | 1837 H10C Capped Bust, Large 5C | PR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||