PCGS Population: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1.648 6.437 7.227 5.785 8.057 6.268 33.328 418.443 487.193
Gesamt MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 52 251 135 93 131 102 516 1.807 3.087
6568 1916-S 50C MS 276 600 306 173 150 82 383 865 2.835
6569 1917 50C MS 32 53 49 21 44 76 899 3.453 4.627
6570 1917-D 50C Obverse MS 40 131 116 78 130 107 610 908 2.120
6571 1917-D 50C Reverse MS 22 68 67 51 116 105 448 537 1.414
6572 1917-S 50C Obverse MS 68 166 170 144 173 96 256 390 1.463
6573 1917-S 50C Reverse MS 41 93 66 34 82 150 561 910 1.937
6574 1918 50C MS 17 39 30 32 164 156 434 867 1.739
6575 1918-D 50C MS 22 86 62 96 230 165 384 721 1.766
6576 1918-S 50C MS 31 72 65 49 158 182 566 1.020 2.143
6577 1919 50C MS 21 107 150 167 258 121 187 423 1.434
6578 1919-D 50C MS 36 179 276 233 255 129 209 268 1.585
6579 1919-S 50C MS 34 118 199 259 345 148 157 282 1.542
6580 1920 50C MS 22 34 49 25 96 96 401 1.130 1.853
6581 1920-D 50C MS 11 65 171 198 293 98 136 302 1.274
6582 1920-S 50C MS 18 69 91 114 289 153 225 434 1.393
6583 1921 50C MS 226 1.078 751 270 235 79 141 361 3.141
6584 1921-D 50C MS 303 1.580 1.167 401 227 73 124 321 4.196
6585 1921-S 50C MS 175 739 1.152 712 488 86 97 153 3.602
6586 1923-S 50C MS 17 84 188 190 277 153 240 401 1.550
6587 1927-S 50C MS 4 64 108 97 184 151 288 782 1.678
6588 1928-S 50C MS 6 51 118 150 283 106 265 514 1.493
6589 1929-D 50C MS 4 18 40 49 149 224 636 1.250 2.370
6590 1929-S 50C MS 3 19 63 108 207 185 405 1.043 2.033
6591 1933-S 50C MS 2 12 49 54 259 340 831 1.328 2.875
6592 1934 50C MS 5 5 12 14 19 22 539 4.657 5.273
6593 1934-D 50C MS 5 5 8 6 20 44 407 2.770 3.265
6594 1934-S 50C MS 1 12 32 31 109 231 635 1.497 2.548
6595 1935 50C MS 2 11 29 16 18 24 426 4.850 5.376
6596 1935-D 50C MS 3 8 11 9 15 36 311 2.223 2.616
6597 1935-S 50C MS 2 6 23 31 66 125 383 1.634 2.270
6600 1936-S 50C MS 1 4 18 19 49 75 201 2.717 3.084
6601 1937 50C MS 2 8 15 20 34 29 469 6.049 6.626
6602 1937-D 50C MS 2 4 9 11 18 49 264 2.873 3.230
6603 1937-S 50C MS 3 9 13 27 71 261 3.235 3.619
6604 1938 50C MS 2 4 13 15 39 38 310 4.562 4.983
6605 1938-D 50C MS 11 120 622 966 1.303 728 545 3.281 7.576
6606 1939 50C MS 2 6 13 17 24 32 435 6.683 7.212
6608 1939-S 50C MS 2 2 13 19 29 82 317 4.446 4.910
6609 1940 50C MS 1 5 14 7 16 29 501 7.379 7.952
6610 1940-S 50C MS 4 11 12 16 25 242 6.008 6.318
6611 1941 50C MS 6 11 15 26 33 48 1.469 18.558 20.166
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 10 15 19 14 20 433 9.085 9.598
6617 1942-S 50C MS 5 18 34 40 46 449 10.145 10.737
6618 1943 50C MS 1 12 79 93 91 122 2.717 28.165 31.280
6619 1943-D 50C MS 2 5 9 29 22 39 384 9.572 10.062
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 2 17 36 42 53 65 1.253 16.818 18.286
6625 1945-D 50C MS 5 18 24 26 23 387 15.740 16.223
6626 1945-S 50C MS 5 17 24 28 21 311 14.572 14.978
6627 1946 50C MS 1 1 8 18 42 39 637 13.855 14.601
6628 1946-D 50C MS 1 3 4 7 7 18 89 23.393 23.522
6629 1946-S 50C MS 1 7 5 15 24 167 17.038 17.257
6630 1947 50C MS 1 3 8 10 26 385 13.995 14.428
6631 1947-D 50C MS 1 2 8 5 14 11 168 15.436 15.645
Walking Liberty Half Dollar, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 2 68 28.286 28.356
Gesamt PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2.201 2.209
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2.775 2.782
6638 1938 50C PR 18 3.166 3.184
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 9 3.418 3.427
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3.975 3.987
6642 1942 50C PR 1 11 7.436 7.448
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6