PCGS Population: Trade Dollar


Trade Dollar, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt MS 23 23 30 37 38 77 87 167 169 234 448 769 912 18.719
Gesamt MSPL 8
97044 1877 T$1, PL MSPL 2
97045 1877-CC T$1, PL MSPL 1
97046 1877-S T$1, PL MSPL 3
Trade Dollar, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt PR 1 1 2 3 4 5 2 6 10 4.533
Gesamt PRCAM 1.468
Gesamt PRDCAM 206
7053 1873 T$1 Trade PR 242
87053 1873 T$1 Trade, CAM PRCAM 66
97053 1873 T$1 Trade, DCAM PRDCAM 3
7054 1874 T$1 PR 260
87054 1874 T$1, CAM PRCAM 89
97054 1874 T$1, DCAM PRDCAM 12
7055 1875 T$1 PR 253
87055 1875 T$1, CAM PRCAM 87
97055 1875 T$1, DCAM PRDCAM 16
97056 1876 T$1, DCAM PRDCAM 11
7057 1877 T$1 PR 213
87057 1877 T$1, CAM PRCAM 80
97057 1877 T$1, DCAM PRDCAM 19
7058 1878 T$1 Trade PR 2 2 1 305
87058 1878 T$1 Trade, CAM PRCAM 121
97058 1878 T$1 Trade, DCAM PRDCAM 19
7059 1879 T$1 Trade PR 1 1 3 706
87059 1879 T$1 Trade, CAM PRCAM 179
97059 1879 T$1 Trade, DCAM PRDCAM 5
7060 1880 T$1 Trade PR 1 2 2 1 1 2 780
87060 1880 T$1 Trade, CAM PRCAM 244
97060 1880 T$1 Trade, DCAM PRDCAM 19
7061 1881 T$1 Trade PR 1 1 2 1 1 460
87061 1881 T$1 Trade, CAM PRCAM 151
97061 1881 T$1 Trade, DCAM PRDCAM 24
7062 1882 T$1 Trade PR 1 1 1 1 463
87062 1882 T$1 Trade, CAM PRCAM 200
97062 1882 T$1 Trade, DCAM PRDCAM 72
7063 1883 T$1 Trade PR 1 1 3 517
87063 1883 T$1 Trade, CAM PRCAM 131
97063 1883 T$1 Trade, DCAM PRDCAM 6
7064 1884 T$1 Trade PR 6
87064 1884 T$1 Trade, CAM PRCAM 5
7065 1885 T$1 Trade PR 2
87065 1885 T$1 Trade, CAM PRCAM 2
Trade Dollar, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt SP 7
97034 1874 T$1 No Period SP 7