Gold Eagles, MS | Gold Eagles, PR | Gold Eagles, SP
|
$10 Gold Eagles, PP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | PRCAM | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRDCAM | 1 | 1 | 3 | 11 | 36 | 113 | 604 | 134.758 | 44.530 | 180.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509430 | 1988-P $10 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9821 | 1988-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 10 | 14 | 59 | 12.368 | 1.394 | 13.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9831 | 1989-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 35 | 7.783 | 854 | 8.676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9841 | 1990-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 6 | 36 | 8.855 | 934 | 9.834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9851 | 1991-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 6 | 15 | 6.876 | 1.261 | 8.161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9861 | 1992-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 5 | 23 | 5.702 | 790 | 6.523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675124 | 1993-P $10 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9871 | 1993-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 18 | 53 | 7.174 | 615 | 7.863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9881 | 1994-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 3 | 5 | 24 | 5.475 | 811 | 6.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9891 | 1995-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 16 | 121 | 5.591 | 1.204 | 6.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9905 | 1996-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 1 | 13 | 3.944 | 868 | 4.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9917 | 1997-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 6 | 11 | 3.464 | 665 | 4.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9934 | 1998-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 4 | 16 | 3.339 | 737 | 4.099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9942 | 1999-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 30 | 4.132 | 575 | 4.742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99951 | 2000-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 41 | 3.758 | 756 | 4.562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99956 | 2001-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 5 | 20 | 2.935 | 627 | 3.589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99961 | 2002-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 15 | 2.822 | 955 | 3.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99966 | 2003-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 12 | 3.078 | 1.091 | 4.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99972 | 2004-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 9 | 2.571 | 833 | 3.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99977 | 2005-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 2 | 8 | 3.473 | 732 | 4.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99986 | 2006-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 16 | 3.536 | 791 | 4.346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148078 | 2007-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 12 | 3.977 | 938 | 4.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393072 | 2008-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 2.606 | 767 | 3.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520346 | 2008-W $10 Gold Eagle Moy Signature, DCAM | PRDCAM | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502741 | 2010-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 8 | 4.152 | 2.431 | 6.593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505227 | 2011-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 4.570 | 1.590 | 6.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512107 | 2012-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 1.602 | 811 | 2.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518209 | 2013-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 977 | 1.588 | 2.566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527093 | 2014-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1.274 | 1.713 | 2.987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539896 | 2015-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1.044 | 2.075 | 3.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570536 | 2016-W $10 Gold Eagle 30th Anniversary, DCAM | PRDCAM | 1 | 1.243 | 2.230 | 3.474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621291 | 2017-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 675 | 1.144 | 1.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671068 | 2018-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 681 | 1.145 | 1.830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689032 | 2019-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 919 | 1.319 | 2.238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814959 | 2020-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 751 | 1.226 | 1.977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 861199 | 2021-W $10 Gold Eagle - Type 1, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1.220 | 2.595 | 3.817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883088 | 2021-W $10 Gold Eagle - Type 2, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 2.861 | 1.630 | 4.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 899212 | 2022-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2.076 | 1.329 | 3.406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919350 | 2023-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1.489 | 1.131 | 2.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1008257 | 2026-W $10 Gold Eagle w/ Liberty Bell 250 Privy, DCAM | PRDCAM | 942 | 824 | 1.766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935986 | 2024-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3.586 | 807 | 4.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977151 | 2025-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1.237 | 739 | 1.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$25 Gold Eagles, PP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PR | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRCAM | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRDCAM | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | 54 | 225 | 907 | 125.873 | 42.876 | 169.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9813 | 1987-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 6 | 10 | 30 | 84 | 158 | 12.047 | 1.012 | 13.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89823 | 1988-P $25 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9823 | 1988-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 60 | 9.968 | 917 | 10.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9833 | 1989-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 1 | 9 | 38 | 6.755 | 669 | 7.474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967308 | 1990-P $25 Gold Eagle | PR | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9843 | 1990-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 6 | 67 | 8.462 | 683 | 9.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9853 | 1991-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | 7.358 | 1.005 | 8.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9863 | 1992-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7 | 30 | 5.157 | 693 | 5.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9873 | 1993-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 35 | 96 | 7.348 | 526 | 8.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9883 | 1994-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 32 | 4.889 | 793 | 5.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9893 | 1995-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 16 | 156 | 5.205 | 1.049 | 6.430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9907 | 1996-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 20 | 3.430 | 800 | 4.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9919 | 1997-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 1 | 4 | 26 | 2.970 | 629 | 3.633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9936 | 1998-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 26 | 2.937 | 581 | 3.546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9944 | 1999-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 7 | 36 | 3.581 | 516 | 4.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99952 | 2000-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 5 | 42 | 3.083 | 787 | 3.918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99957 | 2001-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 8 | 15 | 2.560 | 731 | 3.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99962 | 2002-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6 | 7 | 2.347 | 1.024 | 3.384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99967 | 2003-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5 | 2.547 | 1.083 | 3.635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99973 | 2004-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 8 | 2.373 | 784 | 3.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99978 | 2005-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 2 | 7 | 2.843 | 837 | 3.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99987 | 2006-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 1 | 1 | 17 | 2.896 | 987 | 3.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148080 | 2007-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 3 | 11 | 3.334 | 924 | 4.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393074 | 2008-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6 | 2.746 | 956 | 3.708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502743 | 2010-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 3.603 | 1.832 | 5.438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505230 | 2011-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 3 | 2.349 | 1.271 | 3.624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512109 | 2012-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 1.231 | 946 | 2.180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518211 | 2013-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 974 | 1.488 | 2.463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527095 | 2014-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 938 | 1.627 | 2.566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539899 | 2015-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 888 | 1.897 | 2.786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570537 | 2016-W $25 Gold Eagle 30th Anniversary, DCAM | PRDCAM | 4 | 998 | 2.791 | 3.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621995 | 2017-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 559 | 1.115 | 1.674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671065 | 2018-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 474 | 1.134 | 1.609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689035 | 2019-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 797 | 1.298 | 2.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814958 | 2020-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 623 | 1.162 | 1.787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 861195 | 2021-W $25 Gold Eagle - Type 1, DCAM | PRDCAM | 2 | 1.047 | 2.030 | 3.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887376 | 2021-W $25 Gold Eagle - Type 2, DCAM | PRDCAM | 2.325 | 1.624 | 3.949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 899214 | 2022-W $25 Gold Eagle , DCAM | PRDCAM | 1.332 | 1.351 | 2.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919351 | 2023-W $25 Gold Eagle , DCAM | PRDCAM | 923 | 1.168 | 2.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935988 | 2024-W $25 Gold Eagle , DCAM | PRDCAM | 741 | 810 | 1.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977149 | 2025-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 739 | 640 | 1.379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1008259 | 2026-W $25 Gold Eagle w/ Liberty Bell 250 Privy, DCAM | PRDCAM | 496 | 706 | 1.202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$50 Gold Eagles, PP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PR | 3 | 1.149 | 1.956 | 3.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRCAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRDCAM | 1 | 6 | 8 | 30 | 68 | 116 | 387 | 1.432 | 143.486 | 53.480 | 199.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976160 | 1986-W $50 Gold Eagle | PR | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9807 | 1986-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 3 | 17 | 47 | 60 | 196 | 538 | 20.994 | 2.197 | 24.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9815 | 1987-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 1 | 1 | 16 | 45 | 126 | 10.350 | 1.663 | 12.204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9825 | 1988-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 45 | 9.822 | 1.461 | 11.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9835 | 1989-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 3 | 9 | 28 | 6.368 | 1.261 | 7.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9845 | 1990-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 39 | 7.580 | 1.068 | 8.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9855 | 1991-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 52 | 6.714 | 799 | 7.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9865 | 1992-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 8 | 49 | 5.262 | 665 | 5.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9875 | 1993-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 11 | 64 | 4.613 | 666 | 5.357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9885 | 1994-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 4 | 30 | 4.369 | 803 | 5.208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9895 | 1995-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 8 | 19 | 141 | 5.079 | 965 | 6.214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9909 | 1996-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 21 | 3.522 | 643 | 4.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9928 | 1997-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 8 | 29 | 3.589 | 678 | 4.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9938 | 1998-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 15 | 3.055 | 498 | 3.573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397658 | 1999-W $50 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9946 | 1999-W $50 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 5 | 28 | 3.557 | 496 | 4.087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||