Roosevelt Dime, MS | Roosevelt Dime, PR | Roosevelt Dime, SP
|
Type 1, Silver, PP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | PR | 22 | 44.968 | 44.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRCAM | 9.304 | 9.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRDCAM | 156.331 | 156.331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95307 | 2003-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 7.841 | 7.841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95309 | 2004-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 7.398 | 7.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38917 | 2005-S 10C Silver, CAM | PRCAM | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95311 | 2005-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 7.007 | 7.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95316 | 2006-S 10C Silver, CAM | PRCAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95317 | 2006-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 5.802 | 5.802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149529 | 2007-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 5.007 | 5.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394938 | 2008-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 4.226 | 4.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407276 | 2009-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 3.847 | 3.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418806 | 2010-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 3.668 | 3.668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505079 | 2011-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 4.840 | 4.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511875 | 2012-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 2.680 | 2.680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518593 | 2013-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 2.277 | 2.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524453 | 2014-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 2.955 | 2.955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543273 | 2015-P 10C Silver Reverse Proof | PR | 3.261 | 3.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543603 | 2015-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 1.948 | 1.948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543272 | 2015-W 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 3.171 | 3.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600030 | 2016-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 2.997 | 2.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628430 | 2017-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 2.541 | 2.541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674580 | 2018-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 709 | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679898 | 2018-S 10C Reverse Proof Silver 50th Anniversary Set | PR | 447 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735668 | 2019-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 4.193 | 4.193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816076 | 2020-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 2.523 | 2.523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879220 | 2021-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 1.635 | 1.635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902952 | 2022-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 1.437 | 1.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924251 | 2023-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 411 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 941822 | 2024-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 455 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996571 | 2025-S 10C Silver, DCAM | PRDCAM | 1.060 | 1.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, Clad, PP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PR | 7 | 20.855 | 20.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRCAM | 11.689 | 11.689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRDCAM | 339.245 | 339.245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95308 | 2004-S 10C, DCAM | PRDCAM | 5.059 | 5.059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38915 | 2005-S 10C, CAM | PRCAM | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95310 | 2005-S 10C, DCAM | PRDCAM | 7.370 | 7.370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95313 | 2006-S 10C, CAM | PRCAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95314 | 2006-S 10C, DCAM | PRDCAM | 5.139 | 5.139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149526 | 2007-S 10C, DCAM | PRDCAM | 4.319 | 4.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394935 | 2008-S 10C, DCAM | PRDCAM | 2.773 | 2.773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407273 | 2009-S 10C, DCAM | PRDCAM | 3.486 | 3.486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418802 | 2010-S 10C, DCAM | PRDCAM | 3.807 | 3.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505076 | 2011-S 10C, DCAM | PRDCAM | 4.186 | 4.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511873 | 2012-S 10C, DCAM | PRDCAM | 2.366 | 2.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517527 | 2013-S 10C, DCAM | PRDCAM | 2.585 | 2.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524451 | 2014-S 10C, DCAM | PRDCAM | 2.322 | 2.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537573 | 2015-S 10C, DCAM | PRDCAM | 2.308 | 2.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593756 | 2016-S 10C, DCAM | PRDCAM | 1.882 | 1.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620550 | 2017-S 10C, DCAM | PRDCAM | 809 | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658199 | 2018-S 10C, DCAM | PRDCAM | 737 | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689657 | 2019-S 10C, DCAM | PRDCAM | 2.701 | 2.701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810560 | 2020-S 10C, DCAM | PRDCAM | 1.453 | 1.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853273 | 2021-S 10C, DCAM | PRDCAM | 719 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902953 | 2022-S 10C, DCAM | PRDCAM | 1.728 | 1.728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924250 | 2023-S 10C, DCAM | PRDCAM | 1.026 | 1.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 941587 | 2024-S 10C, DCAM | PRDCAM | 589 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976775 | 2025-S 10C, DCAM | PRDCAM | 1.577 | 1.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||