PCGS Preisempfehlungen: Buffalo Nickel


Preis in Japanese Yen ¥ (1 USD = 159,86 JPY) Ändern
Wechselkurs aktualisiert am 6.7.2026 7:04
Buffalo Nickel, pfr PCGS Photograde
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS - - 19.023 23.659 26.377 ▼30.533 ▼33.730 ▼38.686 ▼42.523 48.438
Complete Set-Date & Mint Mark MS - - 161.139 205.420 238.351 ▼291.265 ▼340.981 ▼409.401 ▼498.284 629.689
Complete Set - with Major Varieties MS - - - 1.397.336 1.619.861 ▼2.071.146 ▼2.372.003 ▼2.846.947 ▼3.499.495 4.206.716
Type 1, "FIVE CENTS" On Raised Ground, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3914 Type MS 1.599 1.758 1.918 2.398 2.558 2.877 3.037 3.197 3.357 3.677
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3919 Type MS 320 320 480 480 480 639 639 799 799 959
3922 1913-D Type 2 MS - 11.190 15.986 19.983 21.581 24.778 26.377 27.976 29.574 31.972
3923 1913-S Type 2 MS 17.585 25.578 29.574 35.969 41.564 50.356 54.352 57.550 59.948 63.944
3924 1914 MS - - 2.877 4.316 4.796 5.116 5.435 5.755 6.075 6.394
3925 1914-D MS - - 11.190 14.387 15.986 17.585 19.983 22.380 23.979 27.176
3926 1914-S MS - - 3.997 5.915 6.714 7.993 8.792 9.592 11.190 12.789
3933 1916-S MS - 1.119 1.599 2.398 2.718 3.197 3.997 4.796 5.595 7.194
3938 1918-D MS - - 3.997 5.595 7.194 8.792 10.391 12.789 16.785 20.782
3950 1923-S MS - 959 1.279 1.918 2.238 3.197 4.476 7.194 12.789 15.986
3951 1924 MS - - 639 799 959 1.119 1.279 1.439 1.599 1.918
3952 1924-D MS - - 1.758 2.398 2.877 3.837 4.796 7.993 11.190 18.384
3953 1924-S MS - 1.599 2.877 3.997 6.394 8.792 11.990 17.585 27.976 39.965
3954 1925 MS - - 480 639 799 959 1.119 1.279 1.599 1.918
3959 1926-S MS - 2.398 3.997 6.394 7.993 10.391 12.789 15.187 21.581 29.574
3960 1927 MS - 320 480 480 639 799 799 959 1.119 1.279
3963 1928 MS - - 480 480 480 639 799 959 1.119 1.279
3964 1928-D MS - 320 480 480 639 799 959 1.119 1.918 2.877
3966 1929 MS - - 480 480 480 639 799 959 1.119 1.279
3967 1929-D MS - - 480 480 480 639 639 799 959 1.918
3972 1934 MS - - 480 480 480 639 639 799 799 959
3973 1934-D MS - - 480 480 480 639 639 959 1.599 1.918
3980 1937 MS - - 480 480 480 639 639 799 799 959
3981 1937-D MS - - 480 480 480 639 639 799 799 959
3983 1937-S MS - - 480 480 480 639 639 799 799 959
Buffalo Nickel, PP PCGS Photograde
Type 1, "FIVE CENTS" On Raised Ground, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3986 Type PR - - - - - - - - - -
3988 1913 Type 1 PR - - - - - - - - - -
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3989 Type PR - - - - - - - - - -
83989 Type CAM - - - - - - - - - -
3990 1913 Type 2 PR - - - - - - - - - -
3991 1914 PR - - - - - - - - - -
3992 1915 PR - - - - - - - - - -
3993 1916 PR - - - - - - - - - -
3994 1936 Satin PR - - - - - - - - - -
3995 1936 Brilliant PR - - - - - - - - - -
3996 1937 PR - - - - - - - - - -
83996 1937 CAM - - - - - - - - - -
Buffalo Nickel, SP PCGS Photograde
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3987 1927 Special Strike SP - - - - - - - - - -