PCGS Preisempfehlungen: Kennedy Half Dollar


Kennedy Half Dollar, MS   |   Kennedy Half Dollar, PR   |   Kennedy Half Dollar, SP

Preis in Swiss franc $ (1 USD = 0 CHF) Ändern
Wechselkurs aktualisiert am 6.6.2026 7:05
Kennedy Half Dollar, pfr PCGS Photograde
Type 3, Copper-Nickel Clad, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
6715 Type MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6716 1971 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6719 1972-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6720 1973 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6722 1974 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6723 1974-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6731 1977 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6733 1978 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6734 1978-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6735 1979 MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6736 1979-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6737 1980-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6738 1980-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6739 1981-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6740 1981-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6742 1982-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6743 1983-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6744 1983-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6745 1984-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6746 1984-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6747 1985-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6748 1985-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6749 1986-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6750 1986-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6751 1987-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6752 1987-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6753 1988-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6754 1988-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6755 1989-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6756 1989-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6757 1990-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6758 1990-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6759 1991-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6760 1991-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6761 1992-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6762 1992-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6763 1993-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6764 1993-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6765 1994-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6766 1994-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6767 1995-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6768 1995-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6769 1996-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6770 1996-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6771 1997-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6772 1997-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6773 1998-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6774 1998-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86774 1998-D PL - - - - - - - - - -
6776 1999-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6777 1999-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6778 2000-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6779 2000-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6780 2001-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6781 2001-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6782 2002-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6783 2002-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6784 2003-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6785 2003-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6786 2004-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6787 2004-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6788 2005-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6789 2005-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6790 2006-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6791 2006-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149530 2007-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149532 2007-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394939 2008-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394941 2008-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407277 2009-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407279 2009-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416785 2010-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416786 2010-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505191 2011-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505192 2011-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511558 2012-P MS - - - - - - - - - -
511557 2012-D MS - - - - - - - - - -
518719 2013-P MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
518720 2013-D MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
524457 2014-P MS - - - - - - - - - -
598764 2016-P MS - - - - - - - - - -
598765 2016-D MS - - - - - - - - - -
622841 2017-P MS - - - - - - - - - -
622843 2017-D MS - - - - - - - - - -
755431 2019-P MS - - - - - - - - - -
755432 2019-D MS - - - - - - - - - -
755997 2019-D Rocketship Set MS - - - - - - - - - -
/ 2 »