Liberty Head $5, MS | Liberty Head $5, PR
|
Liberty Head $5, pfr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, No Motto, pfr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | Type | MS | ▼1.598 | ▼1.605 | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8191 | 1839 | MS | - | - | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | 1.811 | 1.846 | 1.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8192 | 1839-C | MS | - | - | - | ▲5.325 | ▲6.390 | ▲7.810 | ▲8.520 | ▲9.230 | ▲10.295 | 11.715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8193 | 1839-D | MS | - | - | - | ▲6.035 | ▲6.745 | ▲8.165 | ▲8.875 | ▲9.585 | ▲10.650 | 12.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | 1.846 | 1.882 | 1.917 | 1.953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8196 | 1840-C | MS | - | - | - | ▲1.988 | ▲2.130 | ▲2.343 | ▲2.698 | ▲3.053 | ▲3.692 | ▲4.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | ▲2.627 | ▲3.053 | ▲3.550 | ▲3.976 | ▲4.615 | 5.325 | 5.680 | 6.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1.846 | 1.988 | 2.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1.704 | 1.775 | 1.846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8203 | 1841-C | MS | - | - | ▲2.272 | ▲2.485 | ▲2.769 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.473 | 5.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | ▲2.556 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.976 | ▲4.473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98204 | 1841-D Tall D | MS | ▲2.556 | ▲2.698 | ▲2.982 | ▲3.266 | ▲3.621 | ▲3.976 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲4.970 | ▲5.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | ▲1.917 | ▲2.166 | ▲2.485 | ▲2.840 | ▲3.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲1.988 | ▲2.237 | ▲2.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 8.520 | 9.940 | 11.360 | 12.780 | 14.200 | 15.620 | 17.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 2.840 | 3.195 | 3.550 | 3.905 | 4.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8210 | 1842-D Small Date | MS | - | ▲2.343 | ▲2.556 | ▲2.840 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲4.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | ▲2.840 | ▲3.550 | ▲4.260 | ▲4.970 | ▲5.680 | 6.390 | ▲7.810 | ▲9.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲4.615 | ▲6.390 | ▲6.745 | ▲7.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8213 | 1843 | MS | ▼1.598 | ▼1.605 | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8214 | 1843-C | MS | - | - | ▲2.485 | ▲2.840 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.757 | ▲5.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8215 | 1843-D Medium D | MS | ▲2.414 | ▲2.627 | ▲2.982 | ▲3.337 | ▲3.692 | ▲4.047 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲4.970 | ▲5.183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98215 | 1843-D Small D | MS | ▲2.343 | ▲2.556 | ▲2.840 | ▲3.053 | ▲3.337 | ▲3.692 | ▲3.976 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲4.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | ▲1.811 | ▲1.917 | ▲2.024 | ▲2.130 | ▲2.272 | ▲2.414 | ▲2.556 | ▲2.698 | ▲2.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲1.988 | ▲2.130 | ▲2.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8219 | 1844 | MS | ▼1.598 | ▼1.605 | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8220 | 1844-C | MS | - | - | ▲2.130 | ▲2.272 | ▲2.485 | ▲2.840 | ▲3.337 | ▲3.692 | ▲4.260 | ▲4.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8221 | 1844-D | MS | - | - | ▲2.840 | ▲2.982 | ▲3.124 | ▲3.266 | ▲3.408 | ▲3.621 | ▲3.905 | ▲4.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8222 | 1844-O | MS | - | - | - | 1.846 | 1.882 | 1.917 | 1.953 | 1.988 | 2.024 | 2.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8223 | 1845 | MS | - | - | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8224 | 1845-D | MS | - | - | 4.047 | 4.260 | 4.402 | 4.615 | 4.828 | 5.112 | 5.467 | 5.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8225 | 1845-O | MS | - | - | 1.846 | 1.882 | 1.917 | 1.953 | 2.024 | 2.095 | 2.201 | 2.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | 1.846 | 1.860 | 1.882 | 1.917 | 1.953 | 1.988 | 2.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1.846 | 1.882 | 1.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8227 | 1846-C | MS | - | - | - | 2.130 | 2.485 | 2.840 | 3.337 | 3.905 | 4.260 | 4.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8228 | 1846-D | MS | - | - | - | ▲2.485 | ▲2.698 | ▲2.911 | ▲3.124 | ▲3.337 | ▲3.550 | ▲3.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8229 | 1846-D/D | MS | - | - | ▲2.201 | ▲2.343 | ▲2.556 | ▲2.840 | ▲3.053 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8230 | 1846-O | MS | - | - | 2.059 | 2.095 | 2.130 | 2.166 | 2.201 | 2.272 | 2.343 | 2.414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8231 | 1847 | MS | - | ▼1.605 | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8233 | 1847-C | MS | - | ▲2.272 | ▲2.414 | ▲2.556 | ▲2.769 | ▲2.982 | ▲3.408 | ▲3.692 | ▲4.047 | ▲4.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8234 | 1847-D | MS | - | - | - | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲4.970 | ▲5.325 | ▲5.680 | ▲6.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲17.750 | ▲22.010 | ▲23.430 | ▲24.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | 1.846 | 1.860 | 1.874 | 1.889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8237 | 1848-C | MS | - | ▲2.343 | ▲2.485 | ▲2.627 | ▲2.769 | ▲2.982 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲4.260 | 4.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8238 | 1848-D | MS | - | - | ▲3.053 | ▲3.266 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲4.970 | ▲5.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8240 | 1849 | MS | - | - | 1.846 | 1.860 | 1.874 | 1.889 | 1.903 | 1.917 | 1.931 | 1.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8241 | 1849-C | MS | ▲2.485 | ▲2.627 | ▲2.769 | ▲2.982 | ▲3.195 | ▲3.408 | ▲3.692 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8242 | 1849-D | MS | - | - | - | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.473 | ▲4.970 | ▲5.467 | ▲6.035 | ▲6.745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | ▲2.343 | ▲2.556 | ▲2.840 | ▲3.053 | ▲3.266 | ▲3.550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8245 | 1850-D | MS | - | - | ▲2.343 | ▲2.556 | ▲2.769 | ▲2.982 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8246 | 1851 | MS | - | - | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8247 | 1851-C | MS | - | ▲2.485 | ▲2.627 | ▲2.840 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲4.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | ▲2.840 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.473 | ▲5.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 2.485 | 2.627 | 2.840 | 2.982 | 3.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8250 | 1852 | MS | - | - | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8251 | 1852-C | MS | - | - | ▲2.556 | ▲2.769 | ▲2.982 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8252 | 1852-D | MS | - | - | 2.840 | 2.982 | 3.124 | 3.266 | 3.408 | 3.550 | 3.905 | 4.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8253 | 1853 | MS | ▼1.598 | ▼1.605 | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8254 | 1853-C | MS | - | - | ▲2.627 | ▲2.911 | ▲3.195 | ▲3.337 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | ▲2.840 | ▲3.337 | ▲3.905 | ▲4.615 | ▲5.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8257 | 1854-C | MS | - | - | ▲3.692 | ▲3.905 | ▲4.047 | ▲4.260 | ▲4.402 | ▲4.615 | ▲4.970 | ▲5.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | ▲2.627 | ▲2.840 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | ▲1.988 | ▼2.059 | ▲2.130 | ▲2.201 | ▲2.272 | ▲2.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8262 | 1855-C | MS | - | - | ▲2.556 | ▲2.840 | ▲2.982 | ▲3.195 | ▲3.408 | ▲3.692 | ▲3.976 | ▲4.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | ▲2.485 | ▲2.698 | ▲2.982 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲5.112 | ▲5.680 | ▲6.035 | ▲6.390 | ▲6.745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | ▲2.556 | ▲2.982 | ▲3.337 | ▲3.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8265 | 1855-S | MS | - | - | ▲1.988 | ▲2.024 | ▲2.059 | ▲2.130 | ▲2.201 | ▲2.272 | ▲2.343 | ▲2.414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8266 | 1856 | MS | - | - | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲4.473 | ▲4.970 | ▲5.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲5.112 | ▲5.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.260 | 4.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8270 | 1856-S | MS | - | ▲2.485 | ▲2.521 | ▲2.556 | ▲2.592 | ▲2.627 | ▲2.663 | ▲2.698 | ▲2.734 | ▲2.769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8271 | 1857 | MS | - | - | ▼1.612 | ▼1.619 | ▼1.626 | ▼1.633 | ▼1.640 | ▼1.647 | ▼1.654 | ▼1.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8272 | 1857-C | MS | - | - | - | ▲2.343 | ▲2.556 | ▲2.840 | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8273 | 1857-D | MS | - | - | 3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲4.970 | ▲5.325 | ▲5.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8274 | 1857-O | MS | - | - | ▲2.272 | ▲2.343 | ▲2.414 | ▲2.556 | ▲2.698 | ▲2.840 | ▲2.982 | ▲3.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8275 | 1857-S | MS | - | - | ▲2.059 | ▲2.095 | ▲2.130 | ▲2.166 | ▲2.201 | ▲2.237 | ▲2.272 | ▲2.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8278 | 1858-D | MS | - | - | - | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲4.970 | ▲5.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | ▲3.053 | ▲3.550 | 3.905 | 4.260 | 4.615 | 4.970 | 5.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.130 | 2.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8281 | 1859-C | MS | - | - | - | ▲2.840 | ▲3.195 | ▲3.408 | ▲3.763 | ▲4.047 | ▲4.260 | ▲4.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | ▲3.195 | ▲3.550 | ▲3.905 | ▲4.260 | ▲4.615 | ▲4.970 | 5.325 | ▲6.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 2.627 | 3.053 | 3.550 | 3.905 | 4.260 | 4.615 | 4.970 | 5.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 1.846 | 1.882 | 1.917 | 1.953 | 1.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||