Liberty Head $5, MS | Liberty Head $5, PR
|
Liberty Head $5, pfr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, No Motto, pfr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | Type | MS | 8.463 | 8.463 | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8191 | 1839 | MS | - | - | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.632 | 8.801 | 9.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8192 | 1839-C | MS | - | - | - | 23.695 | 27.080 | 33.850 | 38.928 | 42.313 | 47.390 | 55.853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8193 | 1839-D | MS | - | - | - | 25.388 | 28.773 | 35.543 | 38.928 | 42.313 | 45.698 | 57.545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | 8.801 | 8.970 | 9.140 | 9.309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8196 | 1840-C | MS | - | - | - | 8.801 | 9.478 | 10.155 | 11.848 | 13.540 | 16.925 | 20.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | 11.848 | 13.540 | 15.909 | 17.941 | 20.310 | 25.388 | 27.080 | 28.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8.801 | 9.478 | 10.494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8.124 | 8.463 | 8.801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8203 | 1841-C | MS | - | - | 9.478 | 10.494 | 11.848 | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 20.310 | 25.388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | 11.171 | 13.540 | 15.232 | 17.602 | 20.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98204 | 1841-D Tall D | MS | 10.832 | 11.848 | 13.202 | 14.555 | 15.909 | 17.602 | 18.618 | 20.310 | 22.003 | 23.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | 8.463 | 9.647 | 11.171 | 12.525 | 14.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8.463 | 9.647 | 11.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 40.620 | 47.390 | 54.160 | 60.930 | 67.700 | 74.470 | 84.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8210 | 1842-D Small Date | MS | - | 10.155 | 11.171 | 12.186 | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 22.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | 11.848 | 15.232 | 18.618 | 22.003 | 25.388 | 30.465 | 35.543 | 40.620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | 18.618 | 27.080 | 28.773 | 30.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8213 | 1843 | MS | 8.463 | 8.463 | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8214 | 1843-C | MS | - | - | 10.832 | 11.848 | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 23.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8215 | 1843-D Medium D | MS | 10.832 | 11.848 | 13.540 | 15.232 | 16.587 | 17.941 | 18.956 | 20.310 | 22.003 | 23.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98215 | 1843-D Small D | MS | 10.155 | 11.171 | 12.186 | 13.540 | 14.555 | 16.248 | 17.941 | 19.295 | 20.310 | 22.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | 8.124 | 8.463 | 8.801 | 9.140 | 9.478 | 9.817 | 10.155 | 10.494 | 10.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8.801 | 9.478 | 10.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8219 | 1844 | MS | 8.463 | 8.463 | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8220 | 1844-C | MS | - | - | 9.478 | 10.155 | 11.171 | 12.525 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 22.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8221 | 1844-D | MS | - | - | 12.186 | 12.863 | 13.540 | 14.217 | 14.894 | 15.909 | 16.925 | 19.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8222 | 1844-O | MS | - | - | - | 8.801 | 8.970 | 9.140 | 9.309 | 9.478 | 9.647 | 9.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8223 | 1845 | MS | - | - | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8224 | 1845-D | MS | - | - | 19.295 | 20.310 | 20.987 | 22.003 | 23.018 | 24.372 | 26.065 | 27.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8225 | 1845-O | MS | - | - | 8.801 | 8.970 | 9.140 | 9.309 | 9.647 | 9.986 | 10.494 | 11.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | 8.801 | 8.869 | 8.970 | 9.140 | 9.309 | 9.478 | 9.647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8.801 | 8.970 | 9.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8227 | 1846-C | MS | - | - | - | 10.155 | 11.848 | 13.540 | 15.909 | 18.618 | 20.310 | 23.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8228 | 1846-D | MS | - | - | - | 11.171 | 11.848 | 12.525 | 13.540 | 14.217 | 15.571 | 16.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8229 | 1846-D/D | MS | - | - | 9.478 | 10.494 | 11.171 | 12.186 | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8230 | 1846-O | MS | - | - | 9.817 | 9.986 | 10.155 | 10.324 | 10.494 | 10.832 | 11.171 | 11.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8231 | 1847 | MS | - | 8.463 | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8233 | 1847-C | MS | - | 10.155 | 10.832 | 11.509 | 12.186 | 13.540 | 15.232 | 16.248 | 17.941 | 20.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8234 | 1847-D | MS | - | - | - | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 22.003 | 23.695 | 25.388 | 27.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | 77.855 | 98.165 | 104.935 | 108.320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | 8.801 | 8.869 | 8.936 | 9.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8237 | 1848-C | MS | - | 9.817 | 10.155 | 10.494 | 11.509 | 12.525 | 13.540 | 15.232 | 18.618 | 23.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8238 | 1848-D | MS | - | - | 13.540 | 14.217 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 22.003 | 23.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8240 | 1849 | MS | - | - | 8.801 | 8.869 | 8.936 | 9.004 | 9.072 | 9.140 | 9.207 | 9.275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8241 | 1849-C | MS | 10.832 | 11.509 | 12.186 | 12.863 | 13.540 | 14.217 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8242 | 1849-D | MS | - | - | - | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 23.695 | 27.080 | 30.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | 10.155 | 11.171 | 12.525 | 13.540 | 14.217 | 15.232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8245 | 1850-D | MS | - | - | 10.155 | 10.832 | 11.509 | 12.186 | 13.202 | 14.217 | 15.232 | 16.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8246 | 1851 | MS | - | - | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8247 | 1851-C | MS | - | 11.171 | 11.848 | 12.863 | 14.217 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 22.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | 11.848 | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 20.310 | 23.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 11.848 | 12.525 | 13.540 | 14.217 | 15.232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8250 | 1852 | MS | - | - | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8251 | 1852-C | MS | - | - | 11.171 | 11.848 | 12.525 | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8252 | 1852-D | MS | - | - | 13.540 | 14.217 | 14.894 | 15.571 | 16.248 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8253 | 1853 | MS | 8.463 | 8.463 | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8254 | 1853-C | MS | - | - | 11.848 | 12.525 | 13.540 | 14.217 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | 11.848 | 13.540 | 15.909 | 18.618 | 23.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8257 | 1854-C | MS | - | - | 16.925 | 17.602 | 18.279 | 18.956 | 19.633 | 20.310 | 20.987 | 22.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | 11.509 | 12.525 | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | 8.801 | 8.970 | 9.140 | 9.309 | 9.478 | 9.647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8262 | 1855-C | MS | - | - | 11.171 | 12.186 | 13.202 | 14.217 | 15.232 | 16.925 | 17.941 | 19.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | 11.171 | 12.186 | 13.202 | 14.217 | 15.571 | 16.925 | 18.618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | 18.618 | 20.310 | 22.680 | 25.388 | 27.080 | 28.773 | 30.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | 11.171 | 13.540 | 15.232 | 16.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8265 | 1855-S | MS | - | - | 8.801 | 8.970 | 9.140 | 9.309 | 9.478 | 9.647 | 9.817 | 10.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8266 | 1856 | MS | - | - | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | 20.310 | 22.003 | 24.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 22.680 | 25.388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.310 | 22.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8270 | 1856-S | MS | - | 8.801 | 8.970 | 9.140 | 9.309 | 9.478 | 9.647 | 9.817 | 9.986 | 10.324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8271 | 1857 | MS | - | - | 8.496 | 8.496 | 8.530 | 8.564 | 8.564 | 8.598 | 8.598 | 8.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8272 | 1857-C | MS | - | - | - | 10.155 | 11.171 | 12.525 | 14.217 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8273 | 1857-D | MS | - | - | - | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 22.003 | 23.695 | 25.388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8274 | 1857-O | MS | - | - | 9.817 | 10.155 | 10.494 | 10.832 | 11.509 | 12.186 | 13.202 | 14.555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8275 | 1857-S | MS | - | - | 8.801 | 8.970 | 9.140 | 9.309 | 9.478 | 9.647 | 9.817 | 9.986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | 15.232 | 16.925 | 19.295 | 21.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8278 | 1858-D | MS | - | - | - | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 22.003 | 23.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | 13.540 | 15.909 | 18.618 | 20.310 | 22.003 | 23.695 | 27.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.155 | 10.663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8281 | 1859-C | MS | - | - | - | 11.848 | 13.540 | 15.232 | 16.248 | 17.602 | 18.956 | 20.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | 13.540 | 15.232 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 22.003 | 25.388 | 28.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 12.525 | 14.555 | 16.925 | 18.618 | 20.310 | 22.003 | 23.695 | 25.388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 8.801 | 8.970 | 9.140 | 9.309 | 9.478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||