PCGS Population: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1,631 6,372 7,146 5,725 7,980 6,173 33,089 416,678 484,794
Total MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 52 249 134 93 129 102 512 1,798 3,069
6568 1916-S 50C MS 274 593 304 169 148 81 381 864 2,814
6569 1917 50C MS 32 53 49 21 44 76 895 3,436 4,606
6570 1917-D 50C Obverse MS 40 130 115 78 128 107 607 899 2,104
6571 1917-D 50C Reverse MS 22 66 67 50 114 105 446 536 1,406
6572 1917-S 50C Obverse MS 67 166 169 143 171 96 255 388 1,455
6573 1917-S 50C Reverse MS 41 91 66 33 79 148 556 905 1,919
6574 1918 50C MS 17 39 30 32 161 156 434 863 1,732
6575 1918-D 50C MS 22 85 62 96 228 164 383 719 1,759
6576 1918-S 50C MS 30 72 64 49 156 181 563 1,016 2,131
6577 1919 50C MS 21 107 149 167 257 120 185 423 1,429
6578 1919-D 50C MS 36 178 273 231 254 129 207 268 1,576
6579 1919-S 50C MS 34 117 196 259 344 148 156 281 1,535
6580 1920 50C MS 22 34 49 25 96 96 399 1,130 1,851
6581 1920-D 50C MS 11 65 168 197 290 98 136 302 1,267
6582 1920-S 50C MS 18 67 91 114 287 153 224 431 1,385
6583 1921 50C MS 226 1,074 748 266 234 79 140 360 3,127
6584 1921-D 50C MS 296 1,563 1,158 397 225 72 123 321 4,155
6585 1921-S 50C MS 169 722 1,139 707 486 86 96 153 3,558
6586 1923-S 50C MS 17 84 186 187 274 151 239 401 1,539
6587 1927-S 50C MS 4 61 93 88 182 151 284 778 1,641
6588 1928-S 50C MS 6 50 109 146 282 105 264 514 1,476
6589 1929-D 50C MS 4 18 38 49 146 224 630 1,248 2,357
6590 1929-S 50C MS 3 19 63 106 206 185 405 1,041 2,028
6591 1933-S 50C MS 2 12 49 54 258 340 827 1,326 2,868
6592 1934 50C MS 5 5 12 14 19 22 509 4,628 5,214
6593 1934-D 50C MS 5 5 8 5 20 42 403 2,764 3,252
6594 1934-S 50C MS 1 11 32 31 106 228 633 1,493 2,535
6595 1935 50C MS 2 11 29 16 18 23 414 4,823 5,336
6596 1935-D 50C MS 3 8 11 9 14 36 310 2,212 2,603
6597 1935-S 50C MS 2 6 23 31 65 123 382 1,629 2,261
6600 1936-S 50C MS 1 4 18 19 49 70 201 2,704 3,066
6601 1937 50C MS 2 8 15 20 34 29 464 6,025 6,597
6602 1937-D 50C MS 2 4 8 11 18 48 263 2,860 3,214
6603 1937-S 50C MS 3 8 13 26 70 261 3,216 3,597
6604 1938 50C MS 2 4 13 15 39 38 307 4,542 4,960
6605 1938-D 50C MS 11 120 618 962 1,297 727 544 3,266 7,545
6606 1939 50C MS 2 6 13 17 24 32 432 6,655 7,181
6608 1939-S 50C MS 2 2 13 19 29 81 317 4,425 4,888
6609 1940 50C MS 1 5 14 7 16 28 499 7,338 7,908
6610 1940-S 50C MS 4 11 12 14 23 241 5,980 6,285
6611 1941 50C MS 6 11 15 25 31 46 1,460 18,488 20,082
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 10 15 19 14 19 431 9,060 9,570
6617 1942-S 50C MS 5 18 34 39 41 442 10,102 10,681
6618 1943 50C MS 1 11 79 90 87 113 2,703 27,955 31,039
6619 1943-D 50C MS 2 5 9 29 21 34 383 9,545 10,028
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 2 17 36 41 51 59 1,243 16,761 18,210
6625 1945-D 50C MS 5 18 23 25 20 383 15,689 16,163
6626 1945-S 50C MS 5 17 24 27 21 309 14,533 14,936
6627 1946 50C MS 1 1 8 18 42 38 633 13,808 14,549
6628 1946-D 50C MS 1 3 3 7 7 16 88 23,336 23,461
6629 1946-S 50C MS 1 7 5 15 23 168 16,998 17,217
6630 1947 50C MS 1 3 8 10 25 382 13,965 14,394
6631 1947-D 50C MS 1 2 8 4 13 11 167 15,389 15,595
Walking Liberty Half Dollar, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 67 28,192 28,261
Total PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2,192 2,200
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2,768 2,775
6638 1938 50C PR 18 3,145 3,163
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 8 3,409 3,417
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3,956 3,968
6642 1942 50C PR 1 11 7,420 7,432
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6