PCGS Population: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1,717 6,607 7,749 6,264 8,409 6,381 33,654 420,892 491,673
Total MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 62 259 137 94 133 102 520 1,814 3,121
6568 1916-S 50C MS 278 602 310 177 153 81 386 881 2,868
6569 1917 50C MS 34 59 53 23 45 78 906 3,477 4,675
6570 1917-D 50C Obverse MS 41 133 117 79 132 110 612 913 2,137
6571 1917-D 50C Reverse MS 22 69 67 51 119 107 447 541 1,423
6572 1917-S 50C Obverse MS 69 168 177 145 174 97 257 394 1,481
6573 1917-S 50C Reverse MS 42 99 67 35 87 152 566 922 1,970
6574 1918 50C MS 20 45 35 32 164 157 433 875 1,761
6575 1918-D 50C MS 22 86 64 96 234 165 394 729 1,790
6576 1918-S 50C MS 35 81 68 49 161 182 572 1,035 2,183
6577 1919 50C MS 22 107 151 168 260 121 189 427 1,445
6578 1919-D 50C MS 36 183 281 235 258 130 210 270 1,603
6579 1919-S 50C MS 35 119 199 261 349 150 157 282 1,552
6580 1920 50C MS 25 38 52 26 96 97 403 1,140 1,877
6581 1920-D 50C MS 13 65 175 200 296 97 136 304 1,286
6582 1920-S 50C MS 21 73 91 118 291 153 228 444 1,419
6583 1921 50C MS 234 1,084 764 278 235 81 141 367 3,184
6584 1921-D 50C MS 309 1,597 1,178 407 232 73 124 321 4,241
6585 1921-S 50C MS 180 749 1,172 724 491 88 97 154 3,655
6586 1923-S 50C MS 19 115 210 193 280 155 245 406 1,623
6587 1927-S 50C MS 5 65 110 97 185 152 293 789 1,696
6588 1928-S 50C MS 6 52 125 150 287 108 265 514 1,507
6589 1929-D 50C MS 4 18 41 51 148 227 640 1,254 2,383
6590 1929-S 50C MS 3 19 64 113 212 191 409 1,052 2,063
6591 1933-S 50C MS 2 14 60 61 265 342 836 1,329 2,909
6592 1934 50C MS 5 6 25 22 21 22 543 4,676 5,320
6593 1934-D 50C MS 6 6 10 6 22 44 410 2,786 3,290
6594 1934-S 50C MS 1 12 34 35 110 232 638 1,514 2,576
6595 1935 50C MS 2 12 42 25 22 24 428 4,884 5,439
6596 1935-D 50C MS 3 8 13 9 17 36 315 2,235 2,636
6597 1935-S 50C MS 2 6 27 34 67 125 391 1,651 2,303
6600 1936-S 50C MS 1 4 21 23 50 76 209 2,740 3,124
6601 1937 50C MS 2 9 26 34 40 32 478 6,088 6,709
6602 1937-D 50C MS 2 4 10 14 19 49 268 2,882 3,248
6603 1937-S 50C MS 3 10 15 28 71 263 3,251 3,641
6604 1938 50C MS 2 5 19 19 42 39 313 4,583 5,022
6605 1938-D 50C MS 11 120 623 969 1,308 735 548 3,302 7,616
6606 1939 50C MS 2 6 22 24 33 37 444 6,721 7,289
6608 1939-S 50C MS 2 2 15 21 30 82 319 4,468 4,939
6609 1940 50C MS 1 5 20 11 23 32 509 7,412 8,013
6610 1940-S 50C MS 4 15 13 17 25 245 6,038 6,357
6611 1941 50C MS 6 20 33 47 55 50 1,483 18,674 20,368
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 10 22 25 21 23 433 9,110 9,646
6617 1942-S 50C MS 6 29 42 44 49 453 10,186 10,809
6618 1943 50C MS 1 14 119 151 120 129 2,747 28,350 31,631
6619 1943-D 50C MS 2 7 16 39 35 44 389 9,601 10,133
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 2 22 56 77 75 67 1,267 16,893 18,459
6625 1945-D 50C MS 6 33 37 29 24 394 15,818 16,341
6626 1945-S 50C MS 5 25 31 33 21 318 14,882 15,315
6627 1946 50C MS 1 1 21 37 56 42 649 13,929 14,736
6628 1946-D 50C MS 2 4 5 11 8 20 90 23,445 23,585
6629 1946-S 50C MS 1 13 13 18 24 168 17,088 17,325
6630 1947 50C MS 1 8 16 13 26 393 14,029 14,486
6631 1947-D 50C MS 1 2 16 12 19 11 169 15,483 15,713
Walking Liberty Half Dollar, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 69 28,383 28,454
Total PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2,206 2,214
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2,787 2,794
6638 1938 50C PR 18 3,188 3,206
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 9 3,434 3,443
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3,984 3,996
6642 1942 50C PR 1 11 7,459 7,471
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6