PCGS Population: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1,645 6,412 7,201 5,765 8,030 6,197 33,245 417,325 485,820
Total MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 52 249 134 93 131 102 516 1,802 3,079
6568 1916-S 50C MS 276 598 304 173 148 81 381 864 2,825
6569 1917 50C MS 32 53 49 21 44 76 898 3,444 4,617
6570 1917-D 50C Obverse MS 40 131 115 78 130 107 608 902 2,111
6571 1917-D 50C Reverse MS 22 67 67 51 116 105 448 537 1,413
6572 1917-S 50C Obverse MS 67 166 169 144 173 96 256 389 1,460
6573 1917-S 50C Reverse MS 41 92 66 34 82 150 559 906 1,930
6574 1918 50C MS 17 39 30 32 163 156 434 866 1,737
6575 1918-D 50C MS 22 85 62 96 231 164 384 721 1,765
6576 1918-S 50C MS 31 72 65 49 158 182 566 1,018 2,141
6577 1919 50C MS 21 107 149 167 258 121 185 423 1,431
6578 1919-D 50C MS 36 179 274 233 254 129 208 267 1,580
6579 1919-S 50C MS 34 117 197 259 345 148 157 282 1,539
6580 1920 50C MS 22 34 49 25 96 96 399 1,130 1,851
6581 1920-D 50C MS 11 65 170 198 292 98 136 302 1,272
6582 1920-S 50C MS 18 69 91 114 289 153 225 432 1,391
6583 1921 50C MS 226 1,075 751 269 234 79 141 361 3,136
6584 1921-D 50C MS 302 1,575 1,163 400 226 72 124 321 4,183
6585 1921-S 50C MS 174 735 1,150 708 487 86 96 153 3,589
6586 1923-S 50C MS 17 84 188 190 277 152 240 401 1,549
6587 1927-S 50C MS 4 63 106 93 184 151 286 779 1,666
6588 1928-S 50C MS 6 50 117 150 283 106 264 514 1,490
6589 1929-D 50C MS 4 18 38 49 149 224 636 1,249 2,367
6590 1929-S 50C MS 3 19 63 107 207 185 405 1,043 2,032
6591 1933-S 50C MS 2 12 49 54 259 340 829 1,327 2,872
6592 1934 50C MS 5 5 12 14 19 22 538 4,645 5,260
6593 1934-D 50C MS 5 5 8 5 20 43 407 2,765 3,258
6594 1934-S 50C MS 1 11 32 31 106 231 635 1,492 2,539
6595 1935 50C MS 2 11 29 16 18 24 426 4,834 5,360
6596 1935-D 50C MS 3 8 11 9 14 36 310 2,215 2,606
6597 1935-S 50C MS 2 6 23 31 65 123 382 1,630 2,262
6600 1936-S 50C MS 1 4 18 19 49 70 201 2,707 3,069
6601 1937 50C MS 2 8 15 20 34 29 468 6,034 6,610
6602 1937-D 50C MS 2 4 8 11 18 48 264 2,866 3,221
6603 1937-S 50C MS 3 8 13 26 70 261 3,225 3,606
6604 1938 50C MS 2 4 13 15 39 38 309 4,555 4,975
6605 1938-D 50C MS 11 120 622 966 1,300 728 545 3,271 7,563
6606 1939 50C MS 2 6 13 17 24 32 434 6,668 7,196
6608 1939-S 50C MS 2 2 13 19 29 81 317 4,429 4,892
6609 1940 50C MS 1 5 14 7 16 28 501 7,354 7,926
6610 1940-S 50C MS 4 11 12 14 23 242 5,990 6,296
6611 1941 50C MS 6 11 15 26 32 47 1,466 18,520 20,123
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 10 15 19 14 20 432 9,068 9,580
6617 1942-S 50C MS 5 18 34 39 41 445 10,118 10,700
6618 1943 50C MS 1 11 79 92 90 116 2,708 27,977 31,074
6619 1943-D 50C MS 2 5 9 29 21 35 384 9,559 10,044
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 2 17 36 41 52 61 1,247 16,785 18,241
6625 1945-D 50C MS 5 18 23 25 20 384 15,710 16,185
6626 1945-S 50C MS 5 17 24 28 21 310 14,542 14,947
6627 1946 50C MS 1 1 8 18 42 38 636 13,826 14,570
6628 1946-D 50C MS 1 3 3 7 7 16 89 23,360 23,486
6629 1946-S 50C MS 1 7 5 15 23 167 17,013 17,231
6630 1947 50C MS 1 3 8 10 25 383 13,976 14,406
6631 1947-D 50C MS 1 2 8 4 13 11 167 15,410 15,616
Walking Liberty Half Dollar, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 67 28,219 28,288
Total PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2,193 2,201
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2,770 2,777
6638 1938 50C PR 18 3,154 3,172
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 8 3,412 3,420
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3,960 3,972
6642 1942 50C PR 1 11 7,424 7,436
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6