PCGS Population: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1,660 6,461 7,263 5,814 8,107 6,304 33,455 419,633 488,697
Total MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 53 252 136 94 133 102 517 1,809 3,096
6568 1916-S 50C MS 277 600 307 175 152 82 386 866 2,845
6569 1917 50C MS 32 54 49 21 44 78 900 3,463 4,641
6570 1917-D 50C Obverse MS 40 131 116 79 132 109 612 911 2,130
6571 1917-D 50C Reverse MS 22 68 67 51 119 106 448 538 1,419
6572 1917-S 50C Obverse MS 68 166 171 144 174 97 256 390 1,466
6573 1917-S 50C Reverse MS 41 93 66 34 83 153 567 914 1,951
6574 1918 50C MS 17 40 31 32 164 157 434 870 1,745
6575 1918-D 50C MS 22 86 62 96 233 167 386 721 1,773
6576 1918-S 50C MS 31 72 65 49 160 183 566 1,026 2,152
6577 1919 50C MS 21 107 150 167 259 121 188 423 1,436
6578 1919-D 50C MS 36 181 276 234 258 130 210 269 1,594
6579 1919-S 50C MS 35 118 199 260 349 150 157 281 1,549
6580 1920 50C MS 22 34 49 25 96 97 402 1,134 1,859
6581 1920-D 50C MS 12 65 173 199 294 98 136 301 1,278
6582 1920-S 50C MS 19 69 91 114 288 153 225 436 1,395
6583 1921 50C MS 227 1,082 759 275 235 79 141 362 3,160
6584 1921-D 50C MS 305 1,590 1,175 401 227 73 124 320 4,215
6585 1921-S 50C MS 178 744 1,160 720 491 86 97 154 3,630
6586 1923-S 50C MS 18 84 189 191 280 153 242 404 1,561
6587 1927-S 50C MS 4 64 108 97 184 151 290 783 1,681
6588 1928-S 50C MS 6 51 119 150 285 108 265 515 1,499
6589 1929-D 50C MS 4 18 40 50 149 227 639 1,252 2,379
6590 1929-S 50C MS 3 19 63 108 212 188 407 1,043 2,043
6591 1933-S 50C MS 2 12 49 54 262 341 834 1,329 2,883
6592 1934 50C MS 5 5 12 15 19 22 541 4,661 5,280
6593 1934-D 50C MS 5 5 8 6 20 44 409 2,778 3,275
6594 1934-S 50C MS 1 12 32 31 109 231 636 1,500 2,552
6595 1935 50C MS 2 11 29 16 18 24 427 4,863 5,390
6596 1935-D 50C MS 3 8 11 9 16 36 314 2,227 2,624
6597 1935-S 50C MS 2 6 23 31 66 125 388 1,640 2,281
6600 1936-S 50C MS 1 4 18 19 49 75 209 2,723 3,098
6601 1937 50C MS 2 8 15 20 34 29 473 6,065 6,646
6602 1937-D 50C MS 2 4 9 11 18 49 266 2,879 3,238
6603 1937-S 50C MS 3 9 13 27 71 261 3,240 3,624
6604 1938 50C MS 2 4 13 15 39 38 310 4,566 4,987
6605 1938-D 50C MS 11 120 622 966 1,305 731 546 3,285 7,586
6606 1939 50C MS 2 6 13 17 24 32 437 6,694 7,225
6608 1939-S 50C MS 2 2 13 19 29 82 318 4,456 4,921
6609 1940 50C MS 1 5 14 7 16 29 504 7,393 7,969
6610 1940-S 50C MS 4 11 12 16 25 243 6,025 6,336
6611 1941 50C MS 6 11 15 26 33 48 1,471 18,659 20,269
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 10 15 19 14 22 433 9,098 9,613
6617 1942-S 50C MS 5 18 34 40 46 450 10,161 10,754
6618 1943 50C MS 1 12 82 94 91 122 2,730 28,262 31,394
6619 1943-D 50C MS 2 5 9 29 22 40 387 9,589 10,083
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 2 17 36 42 53 65 1,257 16,869 18,341
6625 1945-D 50C MS 5 18 24 27 23 387 15,762 16,246
6626 1945-S 50C MS 5 17 24 29 21 314 14,724 15,134
6627 1946 50C MS 1 1 8 18 42 39 639 13,889 14,637
6628 1946-D 50C MS 1 3 4 7 7 18 89 23,418 23,547
6629 1946-S 50C MS 1 7 5 15 24 168 17,065 17,285
6630 1947 50C MS 1 3 8 10 26 389 14,016 14,453
6631 1947-D 50C MS 1 2 8 5 15 11 168 15,452 15,662
Walking Liberty Half Dollar, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 68 28,335 28,405
Total PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2,203 2,211
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2,782 2,789
6638 1938 50C PR 18 3,171 3,189
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 9 3,423 3,432
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3,979 3,991
6642 1942 50C PR 1 11 7,449 7,461
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6